Москва 2-1
Москва · Береговой проезд, 5к1 · id=611
DeliveryStationary
Метрики качества
- Рейтинг в приложении
- 4.78
- Среднее время доставки
- 2326
- Среднее время приготовления
- 704
Операционные метрики (live)
Этот блок обновляется через внешний API в браузере.
Выручка по месяцам
| Период | Выручка | Заказы |
|---|---|---|
| 2024-08 | 11 170 448 | 11321 |
| 2024-09 | 11 241 093 | 11485 |
| 2024-10 | 11 831 074 | 11738 |
| 2024-11 | 11 783 734 | 11415 |
| 2024-12 | 12 710 854 | 11323 |
| 2025-01 | 9 298 636 | 8904 |
| 2025-02 | 8 406 420 | 8563 |
| 2025-03 | 10 554 038 | 9983 |
| 2025-04 | 9 137 366 | 8887 |
| 2025-05 | 7 849 107 | 7532 |
| 2025-06 | 7 253 566 | 7406 |
| 2025-07 | 8 421 035 | 8294 |
| 2025-08 | 8 676 312 | 8410 |
| 2025-09 | 8 963 216 | 8424 |
| 2025-10 | 9 295 603 | 8669 |
| 2025-11 | 9 093 321 | 8242 |
| 2025-12 | 10 556 346 | 9014 |
| 2026-01 | 9 863 989 | 8223 |
Выручка по дням
| Период | Выручка | Заказы |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 309 938 | 238 |
| 2026-01-27 | 218 383 | 214 |
| 2026-01-28 | 296 747 | 273 |
| 2026-01-29 | 307 529 | 270 |
| 2026-01-30 | 426 757 | 334 |
| 2026-01-31 | 445 006 | 334 |
| 2026-02-01 | 353 546 | 317 |
| 2026-02-02 | 275 142 | 225 |
| 2026-02-03 | 253 018 | 226 |
| 2026-02-04 | 324 869 | 231 |
| 2026-02-05 | 297 616 | 251 |
| 2026-02-06 | 461 994 | 355 |
| 2026-02-07 | 437 544 | 364 |
| 2026-02-08 | 350 315 | 291 |
| 2026-02-09 | 296 257 | 248 |
| 2026-02-10 | 289 951 | 251 |
| 2026-02-11 | 257 462 | 250 |
| 2026-02-12 | 263 836 | 233 |
| 2026-02-13 | 365 034 | 307 |
| 2026-02-14 | 452 926 | 370 |
| 2026-02-15 | 340 210 | 298 |
| 2026-02-16 | 283 503 | 234 |
| 2026-02-17 | 219 663 | 225 |
| 2026-02-18 | 254 219 | 222 |
| 2026-02-19 | 323 963 | 244 |
| 2026-02-20 | 579 251 | 335 |
| 2026-02-21 | 332 248 | 286 |
| 2026-02-22 | 304 476 | 255 |
| 2026-02-23 | 389 821 | 280 |
Карта
55.756143, 37.506954
ОткрытьГрафик работы пиццерии
| День | Ресторан | Доставка |
|---|---|---|
| Пн | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |
| Вт | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |
| Ср | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |
| Чт | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |
| Пт | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |
| Сб | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |
| Вс | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |