Adana-3
Yüreğir · Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, 94 · id=41
DeliveryStationary
Общая информация
- Город
- Yüreğir
- Адрес
- Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, 94
- Дата открытия
- 21.06.2025
- Подразделение
- Adana
- Организация
- SMART DELİVERY PİZZA YEMEKÇİLİK GIDA E-TİCARET REKLAMCILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Метрики качества
- Рейтинг в приложении
- 4.64
- Среднее время доставки
- 1775
- Среднее время приготовления
- 634
Операционные метрики (live)
Этот блок обновляется через внешний API в браузере.
Выручка по месяцам
| Период | Выручка | Заказы |
|---|---|---|
| 2025-06 | 33 280 | 83 |
| 2025-07 | 469 147 | 1211 |
| 2025-08 | 619 775 | 1445 |
| 2025-09 | 460 252 | 1015 |
| 2025-10 | 560 103 | 1299 |
| 2025-11 | 610 526 | 1334 |
| 2025-12 | 785 011 | 1678 |
| 2026-01 | 906 570 | 1842 |
| 2026-02 | 745 215 | 1556 |
| 2026-03 | 983 694 | 1967 |
Выручка по дням
| Период | Выручка | Заказы |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 25 243 | 59 |
| 2026-03-13 | 31 298 | 62 |
| 2026-03-14 | 24 792 | 55 |
| 2026-03-15 | 39 399 | 80 |
| 2026-03-16 | 23 751 | 44 |
| 2026-03-17 | 29 270 | 55 |
| 2026-03-18 | 31 525 | 64 |
| 2026-03-19 | 32 876 | 62 |
| 2026-03-20 | 61 225 | 110 |
| 2026-03-21 | 77 538 | 133 |
| 2026-03-22 | 62 864 | 125 |
| 2026-03-23 | 35 796 | 69 |
| 2026-03-24 | 33 871 | 72 |
| 2026-03-25 | 28 497 | 60 |
| 2026-03-26 | 23 879 | 51 |
| 2026-03-27 | 25 464 | 60 |
| 2026-03-28 | 35 634 | 71 |
| 2026-03-29 | 35 205 | 65 |
| 2026-03-30 | 26 683 | 49 |
| 2026-03-31 | 23 010 | 45 |
| 2026-04-01 | 29 074 | 63 |
| 2026-04-02 | 26 268 | 51 |
| 2026-04-03 | 26 586 | 46 |
| 2026-04-04 | 25 438 | 44 |
| 2026-04-05 | 30 315 | 62 |
| 2026-04-06 | 22 519 | 46 |
| 2026-04-07 | 21 736 | 43 |
| 2026-04-08 | 28 744 | 56 |
| 2026-04-09 | 17 726 | 41 |
Карта
37.008067, 35.357582
ОткрытьГрафик работы пиццерии
| День | Ресторан | Доставка |
|---|---|---|
| Пн | 12:00-00:00 | 12:00-00:00 |
| Вт | 12:00-00:00 | 12:00-00:00 |
| Ср | 12:00-00:00 | 12:00-00:00 |
| Чт | 12:00-00:00 | 12:00-00:00 |
| Пт | 12:00-00:00 | 12:00-00:00 |
| Сб | 12:00-00:00 | 12:00-00:00 |
| Вс | 12:00-00:00 | 12:00-00:00 |