Adana-4
Çukurova · Fazlı Meto Bulvarı, 28 · id=42
DeliveryStationary
Общая информация
- Город
- Çukurova
- Адрес
- Fazlı Meto Bulvarı, 28
- Дата открытия
- 21.06.2025
- Подразделение
- Adana
- Организация
- SMART DELİVERY PİZZA YEMEKÇİLİK GIDA E-TİCARET REKLAMCILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Метрики качества
- Рейтинг в приложении
- 4.74
- Среднее время доставки
- 1549
- Среднее время приготовления
- 621
Операционные метрики (live)
Этот блок обновляется через внешний API в браузере.
Выручка по месяцам
| Период | Выручка | Заказы |
|---|---|---|
| 2025-06 | 0 | 0 |
| 2025-07 | 224 790 | 528 |
| 2025-08 | 446 044 | 992 |
| 2025-09 | 375 681 | 823 |
| 2025-10 | 494 252 | 1083 |
| 2025-11 | 555 247 | 1276 |
| 2025-12 | 569 446 | 1194 |
| 2026-01 | 699 440 | 1433 |
| 2026-02 | 550 041 | 1128 |
| 2026-03 | 854 057 | 1586 |
Выручка по дням
| Период | Выручка | Заказы |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 26 660 | 49 |
| 2026-03-14 | 19 960 | 42 |
| 2026-03-15 | 30 664 | 57 |
| 2026-03-16 | 26 958 | 54 |
| 2026-03-17 | 23 566 | 44 |
| 2026-03-18 | 30 746 | 63 |
| 2026-03-19 | 33 269 | 64 |
| 2026-03-20 | 43 763 | 77 |
| 2026-03-21 | 66 097 | 105 |
| 2026-03-22 | 64 698 | 112 |
| 2026-03-23 | 19 167 | 33 |
| 2026-03-24 | 19 555 | 34 |
| 2026-03-25 | 29 792 | 47 |
| 2026-03-26 | 21 853 | 39 |
| 2026-03-27 | 35 920 | 58 |
| 2026-03-28 | 29 807 | 60 |
| 2026-03-29 | 32 098 | 59 |
| 2026-03-30 | 18 410 | 37 |
| 2026-03-31 | 30 807 | 56 |
| 2026-04-01 | 24 088 | 40 |
| 2026-04-02 | 28 542 | 53 |
| 2026-04-03 | 35 564 | 60 |
| 2026-04-04 | 30 614 | 59 |
| 2026-04-05 | 33 826 | 61 |
| 2026-04-06 | 27 901 | 55 |
| 2026-04-07 | 27 623 | 49 |
| 2026-04-08 | 32 634 | 58 |
| 2026-04-09 | 27 820 | 54 |
| 2026-04-10 | 31 869 | 65 |
Карта
37.035553, 35.251207
ОткрытьГрафик работы пиццерии
| День | Ресторан | Доставка |
|---|---|---|
| Пн | 12:00-01:00 | 12:00-01:00 |
| Вт | 12:00-01:00 | 12:00-01:00 |
| Ср | 12:00-01:00 | 12:00-01:00 |
| Чт | 12:00-01:00 | 12:00-01:00 |
| Пт | 12:00-01:00 | 12:00-01:00 |
| Сб | 12:00-01:00 | 12:00-01:00 |
| Вс | 12:00-01:00 | 12:00-01:00 |