Erbil-1
اربيل · Peshawa Qazi Street · id=2
DeliveryStationary
Common info
- City
- اربيل
- Address
- Peshawa Qazi Street
- Opened
- 25.08.2025
- Department
- Erbil
- Organization
- Akitu Star Company for General Trading and Commercial Agencies Ltd,
Quality metrics
- App rating
- -
- Average delivery time
- -
- Average cooking time
- -
Operational metrics (live)
This block is refreshed from an external API in the browser.
Revenue by month
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2025-08 | 0 | 0 |
| 2025-09 | 0 | 0 |
| 2025-10 | 0 | 0 |
| 2025-11 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 0 | 0 |
| 2026-01 | 0 | 0 |
| 2026-02 | 600 | 5 |
| 2026-03 | 500 | 3 |
| 2026-04 | 0 | 0 |
| 2026-05 | 0 | 0 |
| 2026-06 | 500 | 3 |
| 2026-07 | 552 768 | 164 |
| 2026-08 | 18 212 903 | 1059 |
| 2026-09 | 66 304 635 | 3105 |
| 2026-10 | 69 293 547 | 3568 |
Revenue by day
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2 238 721 | 111 |
| 2026-10-16 | 2 633 433 | 138 |
| 2026-10-17 | 2 112 251 | 109 |
| 2026-10-18 | 1 445 102 | 81 |
| 2026-10-19 | 1 376 312 | 81 |
| 2026-10-20 | 1 263 251 | 65 |
| 2026-10-21 | 1 582 751 | 81 |
| 2026-10-22 | 2 730 700 | 128 |
| 2026-10-23 | 3 136 556 | 142 |
| 2026-10-24 | 2 163 270 | 117 |
| 2026-10-25 | 2 728 430 | 170 |
| 2026-10-26 | 2 375 832 | 141 |
| 2026-10-27 | 2 107 230 | 140 |
| 2026-10-28 | 2 621 011 | 151 |
| 2026-10-29 | 3 207 893 | 168 |
| 2026-10-30 | 2 645 651 | 142 |
| 2026-10-31 | 2 307 503 | 105 |
| 2026-11-01 | 1 326 350 | 72 |
| 2026-11-02 | 1 103 701 | 66 |
| 2026-11-03 | 1 374 571 | 77 |
| 2026-11-04 | 1 585 050 | 80 |
| 2026-11-05 | 2 469 073 | 118 |
| 2026-11-06 | 2 565 014 | 109 |
| 2026-11-07 | 1 649 240 | 76 |
| 2026-11-08 | 1 449 790 | 70 |
| 2026-11-09 | 1 608 903 | 94 |
| 2026-11-10 | 1 442 460 | 72 |
| 2026-11-11 | 1 500 151 | 81 |
| 2026-11-12 | 1 870 702 | 91 |
Map
36.219521, 43.989547
OpenStore schedule
| Day | Restaurant | Delivery |
|---|---|---|
| Mon | 11:00-01:00 | 11:00-01:00 |
| Tue | 11:00-01:00 | 11:00-01:00 |
| Wed | 11:00-01:00 | 11:00-01:00 |
| Thu | 11:00-01:00 | 11:00-01:00 |
| Fri | 11:00-01:00 | 11:00-01:00 |
| Sat | 11:00-01:00 | 11:00-01:00 |
| Sun | 11:00-01:00 | 11:00-01:00 |