Abuja-1
Abuja · Airport Road · id=12
DeliveryStationary
Common info
- City
- Abuja
- Address
- Airport Road
- Opened
- 24.05.2022
- Department
- Abuja
- Organization
- QFA Nigeria Limited
Quality metrics
- App rating
- 3.87
- Average delivery time
- 3654
- Average cooking time
- 1353
Operational metrics (live)
This block is refreshed from an external API in the browser.
Revenue by month
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2024-10 | 18 454 435 | 1860 |
| 2024-11 | 16 830 100 | 1656 |
| 2024-12 | 24 859 900 | 2428 |
| 2025-01 | 19 351 150 | 1874 |
| 2025-02 | 16 929 820 | 1571 |
| 2025-03 | 19 150 600 | 1829 |
| 2025-04 | 20 448 070 | 1853 |
| 2025-05 | 20 160 395 | 1744 |
| 2025-06 | 20 760 650 | 1749 |
| 2025-07 | 21 287 030 | 1770 |
| 2025-08 | 24 859 195 | 2034 |
| 2025-09 | 19 775 975 | 1784 |
| 2025-10 | 17 251 900 | 1849 |
| 2025-11 | 17 002 700 | 2083 |
| 2025-12 | 23 321 100 | 2426 |
| 2026-01 | 18 016 900 | 1701 |
| 2026-02 | 15 960 915 | 1427 |
| 2026-03 | 15 780 675 | 1504 |
Revenue by day
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 338 600 | 31 |
| 2026-03-13 | 491 600 | 40 |
| 2026-03-14 | 384 300 | 36 |
| 2026-03-15 | 1 038 900 | 83 |
| 2026-03-16 | 293 400 | 29 |
| 2026-03-17 | 316 400 | 31 |
| 2026-03-18 | 316 800 | 30 |
| 2026-03-19 | 700 400 | 59 |
| 2026-03-20 | 1 012 575 | 81 |
| 2026-03-21 | 535 150 | 58 |
| 2026-03-22 | 757 900 | 64 |
| 2026-03-23 | 326 000 | 35 |
| 2026-03-24 | 307 500 | 39 |
| 2026-03-25 | 410 800 | 45 |
| 2026-03-26 | 634 600 | 56 |
| 2026-03-27 | 536 100 | 52 |
| 2026-03-28 | 610 300 | 60 |
| 2026-03-29 | 916 200 | 83 |
| 2026-03-30 | 421 350 | 50 |
| 2026-03-31 | 645 750 | 56 |
| 2026-04-01 | 512 100 | 53 |
| 2026-04-02 | 531 100 | 56 |
| 2026-04-03 | 762 800 | 73 |
| 2026-04-04 | 627 600 | 56 |
| 2026-04-05 | 1 224 300 | 111 |
| 2026-04-06 | 941 900 | 85 |
| 2026-04-07 | 474 900 | 34 |
| 2026-04-08 | 661 000 | 54 |
| 2026-04-09 | 553 280 | 44 |
Map
8.9910777, 7.394145200000001
OpenStore schedule
| Day | Restaurant | Delivery |
|---|---|---|
| Mon | 09:00-22:00 | 09:00-21:00 |
| Tue | 09:00-22:00 | 09:00-21:00 |
| Wed | 09:00-22:00 | 09:00-21:00 |
| Thu | 09:00-22:00 | 09:00-21:00 |
| Fri | 09:00-22:00 | 09:00-21:00 |
| Sat | 09:00-22:00 | 09:00-21:00 |
| Sun | 09:00-22:00 | 09:00-21:00 |