Abuja-3
Gwarinpa · Pa Michael Imoudu Avenue · id=17
DeliveryStationary
Common info
- City
- Gwarinpa
- Address
- Pa Michael Imoudu Avenue
- Opened
- 27.03.2023
- Department
- Abuja
- Organization
- QFA Nigeria Limited
Quality metrics
- App rating
- 4.55
- Average delivery time
- 2867
- Average cooking time
- 1042
Operational metrics (live)
This block is refreshed from an external API in the browser.
Revenue by month
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2024-10 | 12 319 550 | 1090 |
| 2024-11 | 10 844 910 | 930 |
| 2024-12 | 15 761 450 | 1302 |
| 2025-01 | 12 231 900 | 1045 |
| 2025-02 | 11 158 350 | 931 |
| 2025-03 | 13 130 600 | 1066 |
| 2025-04 | 16 057 540 | 1280 |
| 2025-05 | 15 089 400 | 1231 |
| 2025-06 | 15 531 255 | 1215 |
| 2025-07 | 17 700 650 | 1273 |
| 2025-08 | 18 659 850 | 1354 |
| 2025-09 | 14 225 490 | 1053 |
| 2025-10 | 14 360 300 | 1108 |
| 2025-11 | 14 396 270 | 1161 |
| 2025-12 | 18 724 650 | 1492 |
| 2026-01 | 18 461 850 | 1296 |
| 2026-02 | 13 557 900 | 975 |
| 2026-03 | 14 553 400 | 1075 |
Revenue by day
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 287 500 | 25 |
| 2026-03-13 | 491 800 | 39 |
| 2026-03-14 | 434 500 | 35 |
| 2026-03-15 | 492 700 | 35 |
| 2026-03-16 | 314 100 | 23 |
| 2026-03-17 | 392 600 | 28 |
| 2026-03-18 | 291 600 | 26 |
| 2026-03-19 | 429 900 | 30 |
| 2026-03-20 | 833 800 | 49 |
| 2026-03-21 | 587 200 | 41 |
| 2026-03-22 | 439 200 | 38 |
| 2026-03-23 | 447 000 | 40 |
| 2026-03-24 | 238 400 | 24 |
| 2026-03-25 | 419 700 | 33 |
| 2026-03-26 | 454 500 | 37 |
| 2026-03-27 | 662 300 | 47 |
| 2026-03-28 | 638 900 | 49 |
| 2026-03-29 | 908 600 | 58 |
| 2026-03-30 | 513 300 | 36 |
| 2026-03-31 | 501 300 | 35 |
| 2026-04-01 | 431 400 | 25 |
| 2026-04-02 | 662 300 | 55 |
| 2026-04-03 | 808 700 | 52 |
| 2026-04-04 | 690 200 | 48 |
| 2026-04-05 | 940 500 | 69 |
| 2026-04-06 | 773 500 | 47 |
| 2026-04-07 | 469 100 | 35 |
| 2026-04-08 | 421 000 | 37 |
| 2026-04-09 | 581 700 | 53 |
Map
9.1029349, 7.404631
OpenStore schedule
| Day | Restaurant | Delivery |
|---|---|---|
| Mon | 08:00-23:30 | 09:00-00:00 |
| Tue | 08:00-23:30 | 09:00-00:00 |
| Wed | 08:00-23:30 | 09:00-00:00 |
| Thu | 08:00-23:30 | 09:00-00:00 |
| Fri | 08:00-23:30 | 09:00-00:00 |
| Sat | 08:00-23:30 | 09:00-00:00 |
| Sun | 08:00-23:30 | 09:00-00:00 |