Abuja-3
Gwarinpa · Pa Michael Imoudu Avenue · id=17
DeliveryStationary
Common info
- City
- Gwarinpa
- Address
- Pa Michael Imoudu Avenue
- Opened
- 27.03.2023
- Department
- Abuja
- Organization
- QFA Nigeria Limited
Quality metrics
- App rating
- 5
- Average delivery time
- 2190
- Average cooking time
- 931
Operational metrics (live)
This block is refreshed from an external API in the browser.
Revenue by month
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2024-08 | 15 134 550 | 1275 |
| 2024-09 | 12 746 790 | 1055 |
| 2024-10 | 12 319 550 | 1090 |
| 2024-11 | 10 844 910 | 930 |
| 2024-12 | 15 761 450 | 1302 |
| 2025-01 | 12 231 900 | 1045 |
| 2025-02 | 11 158 350 | 931 |
| 2025-03 | 13 130 600 | 1066 |
| 2025-04 | 16 057 540 | 1280 |
| 2025-05 | 15 089 400 | 1231 |
| 2025-06 | 15 531 255 | 1215 |
| 2025-07 | 17 700 650 | 1273 |
| 2025-08 | 18 659 850 | 1354 |
| 2025-09 | 14 225 490 | 1053 |
| 2025-10 | 14 360 300 | 1108 |
| 2025-11 | 14 396 270 | 1161 |
| 2025-12 | 18 724 650 | 1492 |
| 2026-01 | 18 461 850 | 1296 |
Revenue by day
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 430 200 | 25 |
| 2026-01-27 | 561 100 | 35 |
| 2026-01-28 | 573 400 | 39 |
| 2026-01-29 | 683 500 | 34 |
| 2026-01-30 | 685 900 | 49 |
| 2026-01-31 | 775 100 | 55 |
| 2026-02-01 | 645 900 | 48 |
| 2026-02-02 | 323 700 | 27 |
| 2026-02-03 | 344 100 | 29 |
| 2026-02-04 | 409 500 | 31 |
| 2026-02-05 | 868 500 | 43 |
| 2026-02-06 | 579 300 | 44 |
| 2026-02-07 | 593 700 | 38 |
| 2026-02-08 | 635 900 | 41 |
| 2026-02-09 | 245 800 | 21 |
| 2026-02-10 | 298 200 | 30 |
| 2026-02-11 | 341 500 | 33 |
| 2026-02-12 | 570 000 | 37 |
| 2026-02-13 | 658 900 | 46 |
| 2026-02-14 | 1 108 100 | 80 |
| 2026-02-15 | 731 400 | 49 |
| 2026-02-16 | 312 700 | 24 |
| 2026-02-17 | 442 600 | 29 |
| 2026-02-18 | 220 900 | 18 |
| 2026-02-19 | 324 900 | 24 |
| 2026-02-20 | 406 300 | 30 |
| 2026-02-21 | 369 600 | 26 |
| 2026-02-22 | 498 400 | 33 |
| 2026-02-23 | 379 500 | 25 |
Map
9.1029349, 7.404631
OpenStore schedule
| Day | Restaurant | Delivery |
|---|---|---|
| Mon | 08:00-23:30 | 09:00-00:00 |
| Tue | 08:00-23:30 | 09:00-00:00 |
| Wed | 08:00-23:30 | 09:00-00:00 |
| Thu | 08:00-23:30 | 09:00-00:00 |
| Fri | 08:00-23:30 | 09:00-00:00 |
| Sat | 08:00-23:30 | 09:00-00:00 |
| Sun | 08:00-23:30 | 09:00-00:00 |