Lagos-9
Lekki · Lekki Penninsula II · id=18
DeliveryStationary
Common info
- City
- Lekki
- Address
- Lekki Penninsula II
- Opened
- 30.03.2023
- Department
- Lagos
- Organization
- QFA Nigeria Limited
Quality metrics
- App rating
- 4.65
- Average delivery time
- 1992
- Average cooking time
- 689
Operational metrics (live)
This block is refreshed from an external API in the browser.
Revenue by month
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2024-10 | 20 628 750 | 1788 |
| 2024-11 | 20 735 350 | 1764 |
| 2024-12 | 30 716 400 | 2422 |
| 2025-01 | 22 850 750 | 1876 |
| 2025-02 | 19 316 400 | 1534 |
| 2025-03 | 21 710 700 | 1661 |
| 2025-04 | 24 892 860 | 1817 |
| 2025-05 | 23 856 205 | 1791 |
| 2025-06 | 22 200 315 | 1647 |
| 2025-07 | 24 771 595 | 1794 |
| 2025-08 | 26 965 315 | 1959 |
| 2025-09 | 23 079 125 | 1684 |
| 2025-10 | 22 529 715 | 1641 |
| 2025-11 | 21 925 525 | 1624 |
| 2025-12 | 33 415 425 | 2388 |
| 2026-01 | 24 969 290 | 1843 |
| 2026-02 | 21 096 985 | 1507 |
| 2026-03 | 19 480 850 | 1472 |
Revenue by day
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 345 700 | 28 |
| 2026-03-13 | 619 800 | 49 |
| 2026-03-14 | 898 600 | 67 |
| 2026-03-15 | 1 022 600 | 81 |
| 2026-03-16 | 328 250 | 28 |
| 2026-03-17 | 295 800 | 25 |
| 2026-03-18 | 465 500 | 35 |
| 2026-03-19 | 815 100 | 66 |
| 2026-03-20 | 845 000 | 51 |
| 2026-03-21 | 971 900 | 67 |
| 2026-03-22 | 989 700 | 80 |
| 2026-03-23 | 267 800 | 28 |
| 2026-03-24 | 336 300 | 21 |
| 2026-03-25 | 509 200 | 35 |
| 2026-03-26 | 578 100 | 48 |
| 2026-03-27 | 715 500 | 54 |
| 2026-03-28 | 840 000 | 62 |
| 2026-03-29 | 1 017 200 | 73 |
| 2026-03-30 | 715 600 | 44 |
| 2026-03-31 | 465 100 | 38 |
| 2026-04-01 | 652 700 | 52 |
| 2026-04-02 | 713 600 | 52 |
| 2026-04-03 | 1 179 600 | 73 |
| 2026-04-04 | 1 132 600 | 74 |
| 2026-04-05 | 1 433 700 | 94 |
| 2026-04-06 | 1 188 400 | 81 |
| 2026-04-07 | 659 200 | 42 |
| 2026-04-08 | 614 200 | 43 |
| 2026-04-09 | 752 500 | 50 |
Map
6.438287599999999, 3.5087113
OpenStore schedule
| Day | Restaurant | Delivery |
|---|---|---|
| Mon | 09:00-21:30 | 09:00-21:00 |
| Tue | 09:00-21:30 | 09:00-21:00 |
| Wed | 09:00-21:30 | 09:00-21:00 |
| Thu | 09:00-21:30 | 09:00-21:00 |
| Fri | 09:00-21:30 | 09:00-21:00 |
| Sat | 09:00-21:30 | 09:00-21:00 |
| Sun | 09:00-21:30 | 09:00-21:00 |