Санкт-Петербург 4-1
Санкт-Петербург · улица Ярослава Гашека, 6 · id=644
DeliveryStationary
Common info
- City
- Санкт-Петербург
- Address
- улица Ярослава Гашека, 6
- Opened
- 17.04.2018
- Department
- Санкт-Петербург 4
- Organization
- ПИЦЦАФУД
Quality metrics
- App rating
- 4.83
- Average delivery time
- 2131
- Average cooking time
- 670
Operational metrics (live)
This block is refreshed from an external API in the browser.
Revenue by month
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2024-08 | 13 237 618 | 13950 |
| 2024-09 | 14 807 626 | 15556 |
| 2024-10 | 15 234 302 | 15803 |
| 2024-11 | 15 473 846 | 15310 |
| 2024-12 | 17 372 919 | 16112 |
| 2025-01 | 15 109 307 | 14458 |
| 2025-02 | 14 618 059 | 13693 |
| 2025-03 | 16 406 377 | 15154 |
| 2025-04 | 15 663 580 | 15012 |
| 2025-05 | 17 832 572 | 16198 |
| 2025-06 | 15 450 957 | 14475 |
| 2025-07 | 13 634 268 | 13221 |
| 2025-08 | 15 350 738 | 14451 |
| 2025-09 | 15 564 085 | 14688 |
| 2025-10 | 16 666 753 | 15365 |
| 2025-11 | 16 636 008 | 14730 |
| 2025-12 | 18 377 031 | 15307 |
| 2026-01 | 16 778 085 | 13827 |
Revenue by day
| Period | Revenue | Orders |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 382 535 | 332 |
| 2026-01-27 | 317 536 | 321 |
| 2026-01-28 | 350 925 | 317 |
| 2026-01-29 | 414 906 | 373 |
| 2026-01-30 | 655 094 | 526 |
| 2026-01-31 | 829 169 | 569 |
| 2026-02-01 | 613 214 | 485 |
| 2026-02-02 | 357 066 | 342 |
| 2026-02-03 | 420 595 | 368 |
| 2026-02-04 | 384 631 | 366 |
| 2026-02-05 | 389 229 | 341 |
| 2026-02-06 | 649 529 | 520 |
| 2026-02-07 | 783 388 | 613 |
| 2026-02-08 | 628 268 | 494 |
| 2026-02-09 | 396 454 | 362 |
| 2026-02-10 | 360 750 | 355 |
| 2026-02-11 | 460 413 | 402 |
| 2026-02-12 | 428 969 | 386 |
| 2026-02-13 | 668 492 | 516 |
| 2026-02-14 | 938 431 | 695 |
| 2026-02-15 | 629 526 | 506 |
| 2026-02-16 | 296 727 | 283 |
| 2026-02-17 | 361 691 | 349 |
| 2026-02-18 | 434 113 | 360 |
| 2026-02-19 | 396 188 | 331 |
| 2026-02-20 | 685 293 | 477 |
| 2026-02-21 | 756 545 | 581 |
| 2026-02-22 | 665 539 | 512 |
| 2026-02-23 | 945 265 | 689 |
Map
59.83333, 30.390365
OpenStore schedule
| Day | Restaurant | Delivery |
|---|---|---|
| Mon | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
| Tue | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
| Wed | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
| Thu | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
| Fri | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
| Sat | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
| Sun | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |