Dodo Pizza Stores Statistics · Organization: 430

Statistics for all active Dodo Pizza stores. Data is sourced from the public Dodo IS API and refreshed every 30 minutes. Organization: 430.

Stores

Shown: 27 of 27
/
27
all
Пиццерия Country Address Opened Revenue for previous month
Воронеж-1RussiaВоронеж, Кольцовская улица, 3128.03.20179 410 465 ₽
Воронеж-2RussiaВоронеж, Ленинский проспект, 17703.05.20179 338 459 ₽
Воронеж-3RussiaВоронеж, Московский проспект, 8507.03.20208 781 761 ₽
Воронеж-4RussiaВоронеж, улица Космонавтов, 17А31.03.20238 004 591 ₽
Воронеж-5RussiaВоронеж, проспект Революции, 4422.12.20226 150 993 ₽
Воронеж-6RussiaВоронеж, улица Маршала Жукова, 1524.08.20236 708 859 ₽
Воронеж-7RussiaВоронеж, Ростовская улица, 58/829.03.20246 429 745 ₽
Воронеж-8RussiaВоронеж, Острогожская улица, 166Б30.04.20252 978 469 ₽
Воронеж-9RussiaВоронеж, Московский проспект, 13019.12.20257 350 276 ₽
Сочи-8Russiaпосёлок городского типа Красная Поляна, улица Турчинского, 91А17.10.20253 708 061 ₽
Ростов-на-Дону-1RussiaРостов-на-Дону, проспект Ленина, 9914.12.201411 613 948 ₽
Ростов-на-Дону-2RussiaРостов-на-Дону, улица Волкова, 9Б11.07.201511 523 236 ₽
Ростов-на-Дону-3RussiaРостов-на-Дону, улица Зорге, 70-7224.06.201612 987 506 ₽
Ростов-на-Дону-4RussiaРостов-на-Дону, Будённовский проспект, 19А/5521.11.201813 280 832 ₽
Ростов-на-Дону-5RussiaРостов-на-Дону, проспект Сельмаш, 9А26.04.20197 799 557 ₽
Ростов-на-Дону-6RussiaРостов-на-Дону, Таганрогская улица, 112/622.09.20207 869 632 ₽
Ростов-на-Дону-7RussiaРостов-на-Дону, Пушкинская улица, 163-16902.05.202110 957 572 ₽
Ростов-на-Дону-8RussiaРостов-на-Дону, улица Богданова, 8004.03.20248 992 071 ₽
Ростов-на-Дону-9RussiaРостов-на-Дону, проспект Маршала Жукова, 35/811.12.20258 622 423 ₽
Сочи-4Russiaсело Эстосадок, Эстонская улица, 6508.08.20258 563 307 ₽
Сочи-1RussiaСочи, Московская улица, 3к420.03.201617 111 847 ₽
Сочи-2RussiaСочи, улица Кирова, 2321.06.201922 213 102 ₽
Сочи-3RussiaСочи, улица Победы, 4420.11.202315 416 432 ₽
Сочи-7RussiaСочи, улица Москвина, 2А18.04.202619 735 218 ₽
Таганрог-1RussiaТаганрог, Петровская улица, 5722.02.201414 076 989 ₽
Таганрог-2RussiaТаганрог, площадь Мира, 704.07.20189 503 882 ₽
Ростов-на-Дону-10Russiaхутор Ленинакан, улица Суворова, 1/829.12.20255 992 754 ₽