Dodo Pizza Stores Statistics Russia
Statistics for all active Dodo Pizza stores in Russia. Data comes from the public Dodo IS API and is updated every 30 minutes.
Countries
Choose a country or store to see more statistics.
All countriesRussia 1137Kazakhstan 130Belarus 56Turkey 28Nigeria 18Uzbekistan 18Kyrgyzstan 14United Arab Emirates 13Romania 12Tajikistan 9Lithuania 6Poland 6Estonia 5Armenia 4Bulgaria 4Cyprus 4Serbia 4Slovenia 4Georgia 3Montenegro 3Qatar 3Azerbaijan 2Croatia 2Mongolia 2Spain 1Indonesia 1Iraq 1Moldova 1
Stores
Shown: 1137 of 1137
/
1137
all
| Пиццерия | Country | Address | Opened | Revenue for previous month |
|---|---|---|---|---|
| Абакан-1 | Russia | Абакан, улица Кирова, 101 | 27.04.2014 | 7 060 440 ₽ |
| Абакан-2 | Russia | Абакан, Торговая улица, 4 | 11.05.2026 | 8 407 839 ₽ |
| Абинск-1 | Russia | Абинск, улица Советов, 62 | 24.04.2016 | 7 389 432 ₽ |
| Азнакаево-1 | Russia | Азнакаево, улица Пушкина, 15 | 05.05.2026 | 3 183 100 ₽ |
| Азов-1 | Russia | Азов, Московская улица, 50 | 06.10.2021 | 8 484 068 ₽ |
| Аксай Россия-1 | Russia | Аксай, улица Мира, 1А | 19.01.2018 | 9 613 163 ₽ |
| Алдан-1 | Russia | Алдан, Октябрьская улица, 27 | 28.09.2025 | 1 398 204 ₽ |
| Александров-1 | Russia | Александров, Первомайская улица, 46 | 13.07.2017 | 5 927 016 ₽ |
| Алексин-1 | Russia | Алексин, улица Мира, 23 | 28.06.2024 | 5 222 564 ₽ |
| Альметьевск-1 | Russia | Альметьевск, улица Ленина, 94 | 15.12.2014 | 9 474 977 ₽ |
| Альметьевск-2 | Russia | Альметьевск, улица Герцена, 3В | 22.10.2023 | 12 494 906 ₽ |
| Альметьевск-3 | Russia | Альметьевск, улица Зифы Балакиной, 2А | 20.05.2026 | 7 123 363 ₽ |
| Амурск-1 | Russia | Амурск, проспект Мира, 23 | 15.12.2025 | 6 046 103 ₽ |
| Анапа-1 | Russia | Анапа, Краснодарская улица, 2В | 01.06.2018 | 13 644 431 ₽ |
| Анапа-2 | Russia | Анапа, Анапское шоссе, 5 | 13.06.2024 | 13 493 542 ₽ |
| Ангарск-1 | Russia | Ангарск, 18-й микрорайон, 19 | 30.09.2015 | 10 339 169 ₽ |
| Ангарск-2 | Russia | Ангарск, 85-й квартал, 43 | 02.05.2025 | 8 496 934 ₽ |
| Анжеро-Судженск-1 | Russia | Анжеро-Судженск, улица Ленина, 13А | 04.04.2025 | 5 558 126 ₽ |
| Апатиты-1 | Russia | Апатиты, улица Ферсмана, 15 | 19.07.2021 | 15 287 759 ₽ |
| Апрелевка-1 | Russia | Апрелевка, Октябрьская улица, 14 | 30.01.2018 | 6 489 583 ₽ |
| Апшеронск-1 | Russia | Апшеронск, улица Ворошилова, 8 | 10.03.2025 | 3 357 372 ₽ |
| Арзамас-1 | Russia | Арзамас, проспект Ленина, 121А | 28.08.2018 | 7 882 667 ₽ |
| Армавир-1 | Russia | Армавир, улица Ленина, 101А | 27.11.2017 | 5 132 784 ₽ |
| Арсеньев-1 | Russia | Арсеньев, улица Островского, 3/1 | 27.01.2025 | 12 195 771 ₽ |
| Артем-1 | Russia | Артём, улица Кирова, 28 | 15.06.2023 | 16 339 651 ₽ |
| Архангельск-1 | Russia | Архангельск, Троицкий проспект, 21 | 28.12.2017 | 14 096 460 ₽ |
| Архангельск-2 | Russia | Архангельск, улица Гайдара, 52 | 09.02.2018 | 15 668 561 ₽ |
| Архангельск-3 | Russia | Архангельск, Ленинградский проспект, 38 | 18.03.2024 | 9 144 005 ₽ |
| Асбест-1 | Russia | Асбест, проспект Ленина, 22 | 27.03.2026 | 7 197 104 ₽ |
| Астрахань-1 | Russia | Астрахань, улица Набережная Приволжского Затона, 14 | 28.04.2015 | 4 932 531 ₽ |
| Астрахань-2 | Russia | Астрахань, 3-я Зеленгинская улица, 56 | 30.09.2017 | 8 014 823 ₽ |
| Астрахань-3 | Russia | Астрахань, улица Кирова, 11 | 27.06.2019 | 4 958 950 ₽ |
| Астрахань-4 | Russia | Астрахань, Магистральная улица, 29 | 05.12.2019 | 4 649 307 ₽ |
| Астрахань-5 | Russia | Астрахань, площадь Декабристов, 7 | 26.01.2022 | 7 966 015 ₽ |
| Астрахань-6 | Russia | Астрахань, улица Савушкина, 6к1 | 30.07.2024 | 4 499 401 ₽ |
| Астрахань-7 | Russia | Астрахань, улица Дзержинского, 165А | 07.01.2025 | 5 075 923 ₽ |
| Ачинск-1 | Russia | Ачинск, 1-й микрорайон, 39А | 12.05.2015 | 14 280 208 ₽ |
| Балабаново-1 | Russia | Балабаново, улица 1 Мая, 11 | 20.02.2025 | 6 332 237 ₽ |
| Балаково-1 | Russia | Балаково, Трнавская улица, 3/3 | 09.02.2016 | 15 755 181 ₽ |
| Балашиха-1 | Russia | Балашиха, проспект Ленина, 21 | 19.09.2015 | 12 844 374 ₽ |
| Балашиха-2 | Russia | Балашиха, улица Свердлова, 16/5 | 01.12.2018 | 11 663 629 ₽ |
| Балашиха-3 | Russia | Балашиха, Щёлковское шоссе, 141Б | 27.10.2022 | 6 598 640 ₽ |
| Балашиха-4 | Russia | Балашиха, улица Некрасова, 5 | 01.08.2023 | 6 381 030 ₽ |
| Железнодорожный-1 | Russia | Балашиха, улица Некрасова, 2А | 14.12.2015 | 10 267 642 ₽ |
| Железнодорожный-2 | Russia | Балашиха, Центральная улица, 26с3 | 10.06.2022 | 7 437 949 ₽ |
| Железнодорожный-3 | Russia | Балашиха, Новая улица, 43 | 08.03.2023 | 9 629 513 ₽ |
| Балашов-1 | Russia | Балашов, улица Карла Маркса, 10 | 24.11.2024 | 5 906 808 ₽ |
| Балтийск-1 | Russia | Балтийск, проспект Ленина, 22 | 09.05.2018 | 7 887 279 ₽ |
| Барнаул-1 | Russia | Барнаул, Красноармейский проспект, 75 | 26.12.2018 | 7 525 999 ₽ |
| Барнаул-2 | Russia | Барнаул, Балтийская улица, 103 | 17.11.2021 | 6 901 883 ₽ |
| Барнаул-3 | Russia | Барнаул, Балтийская улица, 7А | 29.03.2021 | 5 166 231 ₽ |
| Барнаул-4 | Russia | Барнаул, проспект Ленина, 155А | 18.12.2023 | 6 513 733 ₽ |
| Барнаул-5 | Russia | Барнаул, улица Малахова, 79 | 19.06.2024 | 6 790 375 ₽ |
| Батайск-1 | Russia | Батайск, улица Кирова, 30/15 | 21.07.2017 | 9 227 595 ₽ |
| Белгород-1 | Russia | Белгород, улица Щорса, 37А | 12.12.2012 | 6 941 875 ₽ |
| Белгород-2 | Russia | Белгород, Гражданский проспект, 18 | 24.09.2017 | 8 597 109 ₽ |
| Белгород-3 | Russia | Белгород, улица Есенина, 9к2 | 05.10.2018 | 7 313 072 ₽ |
| Белебей-1 | Russia | Белебей, Красная улица, 138/2 | 15.10.2024 | 4 050 758 ₽ |
| Белово-1 | Russia | Белово, Советская улица, 25 | 22.05.2025 | 6 531 737 ₽ |
| Белогорск-1 | Russia | Белогорск, улица Ленина, 63 | 06.06.2020 | 12 504 598 ₽ |
| Белоозерский-1 | Russia | Белоозёрский, Юбилейная улица, 4Б | 20.06.2026 | 2 046 175 ₽ |
| Белорецк-1 | Russia | Белорецк, улица В. Ленина, 67 | 28.06.2025 | 6 114 021 ₽ |
| Белореченск-1 | Russia | Белореченск, Красная улица, 61 | 29.04.2023 | 7 425 419 ₽ |
| Белоярский-1 | Russia | Белоярский, улица Мира, 1 | 21.03.2026 | 5 397 870 ₽ |
| Бердск-1 | Russia | Бердск, улица Ленина, 90 | 27.02.2017 | 8 529 413 ₽ |
| Бердск-2 | Russia | Бердск, Первомайская улица, 121А | 02.12.2024 | 7 604 575 ₽ |
| Березники-1 | Russia | Березники, Юбилейная улица, 127 | 28.05.2015 | 11 299 018 ₽ |
| Березники-2 | Russia | Березники, улица Черепанова, 21 | 14.10.2024 | 12 570 308 ₽ |
| Березовский Свердловская-1 | Russia | Берёзовский, Восточная улица, 11А | 17.02.2024 | 4 682 575 ₽ |
| Бийск-1 | Russia | Бийск, улица Владимира Ленина, 254 | 05.04.2025 | 9 515 025 ₽ |
| Биробиджан-1 | Russia | Биробиджан, улица Шолом-Алейхема, 9 | 29.05.2023 | 9 896 784 ₽ |
| Биробиджан-2 | Russia | Биробиджан, улица Шолом-Алейхема, 42А | 20.10.2024 | 11 787 438 ₽ |
| Бирск-1 | Russia | Бирск, Октябрьская площадь, 3 | 16.03.2025 | 5 555 432 ₽ |
| Благовещенск-1 | Russia | Благовещенск, Октябрьская улица, 197 | 28.04.2016 | 18 386 537 ₽ |
| Благовещенск-2 | Russia | Благовещенск, Зейская улица, 175/179 | 21.12.2017 | 21 451 688 ₽ |
| Благовещенск-3 | Russia | Благовещенск, Игнатьевское шоссе, 14/2 | 18.12.2022 | 22 310 735 ₽ |
| Большой Камень-1 | Russia | Большой Камень, улица Карла Маркса, 43 | 21.03.2025 | 8 894 631 ₽ |
| Бор-1 | Russia | Бор, улица Фрунзе, 7 | 01.10.2025 | 4 574 248 ₽ |
| Борисоглебск-1 | Russia | Борисоглебск, улица Свободы, 215В | 15.03.2024 | 6 424 512 ₽ |
| Боровичи-1 | Russia | Боровичи, улица Алексея Кузнецова, 64 | 18.02.2026 | 9 610 847 ₽ |
| Братск-1 | Russia | Братск, улица Крупской, 32А | 06.03.2017 | 11 203 141 ₽ |
| Братск-2 | Russia | Братск, улица Наймушина, 34 | 17.07.2021 | 11 834 456 ₽ |
| Братск-3 | Russia | Братск, улица Кирова, 24 | 01.04.2025 | 9 326 553 ₽ |
| Бронницы-1 | Russia | Бронницы, Советская улица, 54 | 02.01.2023 | 6 439 462 ₽ |
| Брянск-1 | Russia | Брянск, улица Крахмалёва, 49 | 30.09.2017 | 9 065 956 ₽ |
| Брянск-2 | Russia | Брянск, улица Куйбышева, 18 | 21.10.2018 | 7 389 947 ₽ |
| Брянск-3 | Russia | Брянск, улица Дзержинского, 5 | 07.01.2020 | 6 624 205 ₽ |
| Брянск-4 | Russia | Брянск, улица Димитрова, 84 | 23.03.2023 | 4 171 118 ₽ |
| Бугры-2 | Russia | Бугры, Английская улица, 4к1 | 14.01.2026 | 5 187 556 ₽ |
| Бугульма-1 | Russia | Бугульма, улица Ленина, 90Г | 21.02.2015 | 6 284 715 ₽ |
| Бугульма-2 | Russia | Бугульма, улица Газинура Гафиатуллина, 34 | 11.02.2025 | 5 938 600 ₽ |
| Бугуруслан-1 | Russia | Бугуруслан, Коммунистическая улица, 37 | 06.12.2025 | 6 169 925 ₽ |
| Буденновск-1 | Russia | Будённовск, Комсомольская улица, 3 | 04.08.2025 | 3 919 352 ₽ |
| Бузулук-2 | Russia | Бузулук, улица Ленина, 53 | 30.10.2025 | 8 445 835 ₽ |
| Великие Луки-1 | Russia | Великие Луки, Вокзальная улица, 11 | 07.09.2020 | 14 542 933 ₽ |
| Великий Новгород-1 | Russia | Великий Новгород, Чудинцева улица, 11/62 | 17.01.2017 | 11 877 506 ₽ |
| Великий Новгород-2 | Russia | Великий Новгород, улица Державина, 7к1 | 07.12.2019 | 13 712 626 ₽ |
| Великий Новгород-3 | Russia | Великий Новгород, проспект Александра Корсунова, 38А | 28.12.2024 | 9 856 796 ₽ |
| Великий Устюг-1 | Russia | Великий Устюг, Красный переулок, 17 | 27.10.2025 | 6 223 751 ₽ |
| Вельск-1 | Russia | Вельск, Советская улица, 91/11к2 | 03.04.2016 | 5 463 842 ₽ |
| Верхняя Пышма-1 | Russia | Верхняя Пышма, улица Орджоникидзе, 22 | 05.03.2021 | 6 371 815 ₽ |
| Видное-1 | Russia | Видное, проспект Ленинского Комсомола, 46А/1 | 08.11.2019 | 8 308 774 ₽ |
| Владивосток-1 | Russia | Владивосток, Некрасовская улица, 61А | 10.02.2020 | 11 326 162 ₽ |
| Владивосток-2 | Russia | Владивосток, улица Космонавтов, 1/2 | 31.01.2022 | 15 637 423 ₽ |
| Владивосток-3 | Russia | Владивосток, улица Калинина, 8 | 10.02.2023 | 10 772 763 ₽ |
| Владивосток-4 | Russia | Владивосток, Шилкинская улица, 10А | 22.06.2026 | 1 003 264 ₽ |
| Владивосток-6 | Russia | Владивосток, улица Гоголя, 30 | 30.03.2026 | 11 707 000 ₽ |
| Владивосток-7 | Russia | Владивосток, улица Нейбута, 90 | 28.12.2025 | 11 877 569 ₽ |
| Владикавказ-1 | Russia | Владикавказ, улица Генерала Плиева, 25 | 10.12.2018 | 6 614 626 ₽ |
| Владикавказ-2 | Russia | Владикавказ, проспект Мира, 32 | 24.02.2025 | 3 908 902 ₽ |
| Владимир-1 | Russia | Владимир, проспект Ленина, 32А | 03.01.2017 | 6 705 170 ₽ |
| Владимир-2 | Russia | Владимир, Большая Московская улица, 5 | 28.06.2024 | 5 074 623 ₽ |
| Внуково-1 | Russia | Внуково, Омская улица, 7А | 20.12.2021 | 7 154 659 ₽ |
| Волгоград-1 | Russia | Волгоград, улица Аллея Героев, 5 | 10.06.2017 | 10 724 342 ₽ |
| Волгоград-2 | Russia | Волгоград, проспект имени В.И. Ленина, 111Г | 28.01.2017 | 12 529 744 ₽ |
| Волгоград-3 | Russia | Волгоград, улица Кирова, 149В | 23.12.2018 | 13 348 314 ₽ |
| Волгоград-4 | Russia | Волгоград, проспект Героев Сталинграда, 56Б | 12.10.2021 | 9 265 932 ₽ |
| Волгоград-5 | Russia | Волгоград, проспект Маршала Жукова, 115А | 15.04.2022 | 12 151 804 ₽ |
| Волгоград-6 | Russia | Волгоград, улица Николая Отрады, 20 | 09.03.2024 | 8 430 324 ₽ |
| Волгоград-7 | Russia | Волгоград, Елецкая улица, 21 | 29.07.2024 | 9 125 827 ₽ |
| Волгоград-8 | Russia | Волгоград, Рабоче-Крестьянская улица, 9М | 30.01.2025 | 5 461 948 ₽ |
| Волгодонск-1 | Russia | Волгодонск, Весенняя улица, 56Ас2 | 24.12.2022 | 8 590 347 ₽ |
| Волгодонск-2 | Russia | Волгодонск, Морская улица, 86 | 12.02.2025 | 5 257 580 ₽ |
| Волжск-1 | Russia | Волжск, улица Ленина, 52/2 | 05.06.2024 | 6 852 378 ₽ |
| Волжский-1 | Russia | Волжский, улица Мира, 54В | 15.05.2015 | 9 507 832 ₽ |
| Волжский-2 | Russia | Волжский, улица Энгельса, 1 | 09.12.2018 | 9 679 452 ₽ |
| Вологда-1 | Russia | Вологда, улица Ленина, 3 | 17.09.2015 | 8 885 082 ₽ |
| Вологда-2 | Russia | Вологда, Ленинградская улица, 134 | 21.08.2016 | 10 247 217 ₽ |
| Вологда-3 | Russia | Вологда, улица Маршала Конева, 17 | 04.07.2024 | 11 556 391 ₽ |
| Вологда-4 | Russia | Вологда, Дальняя улица, 33 | 06.11.2025 | 8 115 891 ₽ |
| Волоколамск-1 | Russia | Волоколамск, улица Панфилова, 26Б | 12.05.2022 | 6 598 290 ₽ |
| Волхов-1 | Russia | Волхов, Молодёжная улица, 15 | 05.04.2021 | 9 948 547 ₽ |
| Вольск-1 | Russia | Вольск, улица Чернышевского, 75 | 11.02.2025 | 6 188 808 ₽ |
| Воркута-1 | Russia | Воркута, улица Ленина, 35 | 23.07.2020 | 12 752 784 ₽ |
| Воронеж-1 | Russia | Воронеж, Кольцовская улица, 31 | 28.03.2017 | 8 945 439 ₽ |
| Воронеж-2 | Russia | Воронеж, Ленинский проспект, 177 | 03.05.2017 | 9 018 228 ₽ |
| Воронеж-3 | Russia | Воронеж, Московский проспект, 85 | 07.03.2020 | 8 741 166 ₽ |
| Воронеж-4 | Russia | Воронеж, улица Космонавтов, 17А | 31.03.2023 | 7 499 751 ₽ |
| Воронеж-5 | Russia | Воронеж, проспект Революции, 44 | 22.12.2022 | 6 973 028 ₽ |
| Воронеж-6 | Russia | Воронеж, улица Маршала Жукова, 15 | 24.08.2023 | 6 516 828 ₽ |
| Воронеж-7 | Russia | Воронеж, Ростовская улица, 58/8 | 29.03.2024 | 6 046 201 ₽ |
| Воронеж-8 | Russia | Воронеж, Острогожская улица, 166Б | 30.04.2025 | 3 183 202 ₽ |
| Воронеж-9 | Russia | Воронеж, Московский проспект, 130 | 19.12.2025 | 7 007 395 ₽ |
| Воскресенск-1 | Russia | Воскресенск, улица Кагана, 19 | 15.01.2017 | 7 693 778 ₽ |
| Воскресенское-1 | Russia | Воскресенское, проспект Куприна, 7к2 | 29.11.2025 | 5 876 372 ₽ |
| Воткинск-1 | Russia | Воткинск, улица 1 Мая, 4Б | 14.01.2018 | 13 519 007 ₽ |
| Всеволожск-2 | Russia | Всеволожск, Крымская улица, 1 | 31.07.2024 | 11 724 457 ₽ |
| Выборг-1 | Russia | Выборг, Ленинградское шоссе, 38 | 04.04.2016 | 12 959 504 ₽ |
| Вышний Волочек-1 | Russia | Вышний Волочёк, Рабочая улица, 81А | 10.01.2021 | 8 177 173 ₽ |
| Вязьма-1 | Russia | Вязьма, Советская площадь, 2 | 10.01.2018 | 14 268 320 ₽ |
| Гатчина-1 | Russia | Гатчина, Соборная улица, 20А | 13.12.2014 | 13 043 420 ₽ |
| Гатчина-2 | Russia | Гатчина, Пушкинское шоссе, 15 | 21.11.2015 | 4 629 556 ₽ |
| Гатчина-3 | Russia | Гатчина, улица Генерала Кныша, 2А | 05.05.2026 | 8 108 024 ₽ |
| Геленджик-1 | Russia | Геленджик, Революционная улица, 6 | 02.06.2018 | 17 537 517 ₽ |
| Геленджик-2 | Russia | Геленджик, улица Островского, 4 | 01.04.2023 | 17 824 973 ₽ |
| Георгиевск-1 | Russia | Георгиевск, улица Калинина, 127 | 15.04.2019 | 6 608 187 ₽ |
| Глазов-1 | Russia | Глазов, Сибирская улица, 2 | 30.09.2020 | 8 072 710 ₽ |
| Голицыно-1 | Russia | Голицыно, Заводской проспект, 12 | 03.12.2021 | 4 897 104 ₽ |
| Горно-Алтайск-1 | Russia | Горно-Алтайск, улица Григория Чорос-Гуркина, 28 | 24.12.2018 | 14 293 012 ₽ |
| Новосаратовка-1 | Russia | городской посёлок имени Свердлова, Овцинская улица, 72 | 20.08.2024 | 5 827 563 ₽ |
| Новоселье-1 | Russia | городской посёлок Новоселье, Невская улица, 6 | 05.11.2024 | 10 257 987 ₽ |
| Рощино-1 | Russia | городской посёлок Рощино, Советская улица, 8А | 13.02.2025 | 6 566 253 ₽ |
| Янино-1 | Russia | городской посёлок Янино-1, улица Ветряных Мельниц, 3/1 | 03.07.2023 | 8 176 555 ₽ |
| Горячий Ключ-1 | Russia | Горячий Ключ, улица Ворошилова, 8 | 21.06.2021 | 8 065 410 ₽ |
| Грозный-1 | Russia | Грозный, улица Шейха Али Митаева, 21 | 10.12.2020 | 9 086 070 ₽ |
| Грозный-2 | Russia | Грозный, проспект В.В. Путина, 22 | 16.03.2023 | 7 724 396 ₽ |
| Губкин-1 | Russia | Губкин, улица Мира, 20 | 29.06.2018 | 9 695 748 ₽ |
| Губкинский-1 | Russia | Губкинский, 6-й микрорайон, 5 | 16.10.2020 | 6 452 764 ₽ |
| Губкинский-2 | Russia | Губкинский, 4-й микрорайон, 35 | 04.12.2023 | 6 187 250 ₽ |
| Гурьевск Калининградская-1 | Russia | Гурьевск, улица Ленина, 2А | 12.03.2026 | 7 173 608 ₽ |
| Гусев-1 | Russia | Гусев, Московская улица, 1 | 15.01.2025 | 6 011 023 ₽ |
| Гусь-Хрустальный-1 | Russia | Гусь-Хрустальный, улица Калинина, 28Б | 30.06.2023 | 4 062 774 ₽ |
| Кокошкино-1 | Russia | дачный посёлок Кокошкино, Школьная улица, 6 | 10.06.2025 | 10 505 732 ₽ |
| Дедовск-1 | Russia | Дедовск, улица Космонавта Комарова, 4 | 21.10.2015 | 7 972 837 ₽ |
| Дербент-1 | Russia | Дербент, улица Курбанова, 31 | 19.04.2024 | 3 098 984 ₽ |
| Голубое-1 | Russia | деревня Голубое, Трёхсвятская улица, с3М | 12.11.2022 | 6 268 448 ₽ |
| Первомайское-1 | Russia | деревня Ивановское, улица Семёна Гордого, 7 | 31.03.2025 | 4 743 722 ₽ |
| Одинцово-4 | Russia | деревня Лохино, Родниковая улица, 22А/3 | 22.12.2025 | 6 780 071 ₽ |
| Октябрьский Московская-1 | Russia | деревня Островцы, Баулинская улица, 3А | 16.05.2023 | 6 320 493 ₽ |
| Москва 1-25 | Russia | деревня Путилково, Новотушинская улица, 3 | 24.12.2019 | 4 741 151 ₽ |
| Видное-2 | Russia | деревня Сапроново, квартал Центральный, 3 | 13.11.2024 | 5 030 671 ₽ |
| Юрлово-1 | Russia | деревня Юрлово, городской округ Химки, 4М | 03.05.2024 | 4 440 765 ₽ |
| Дзержинск-1 | Russia | Дзержинск, улица Гайдара, 59 | 12.02.2018 | 8 436 348 ₽ |
| Дзержинск-2 | Russia | Дзержинск, проспект Циолковского, 76 | 27.08.2025 | 7 181 544 ₽ |
| Дзержинский-1 | Russia | Дзержинский, улица Ленина, 2Ас1 | 24.01.2023 | 7 241 155 ₽ |
| Дивногорск-1 | Russia | Дивногорск, улица Патриса Лумумбы, 1А | 06.10.2024 | 6 505 919 ₽ |
| Димитровград-1 | Russia | Димитровград, проспект Ленина, 35А | 21.03.2019 | 5 137 971 ₽ |
| Дмитров-1 | Russia | Дмитров, Московская улица, 23А | 22.09.2016 | 10 213 164 ₽ |
| Дмитров-2 | Russia | Дмитров, Профессиональная улица, 34 | 25.11.2025 | 10 641 258 ₽ |
| Долгопрудный-2 | Russia | Долгопрудный, Лихачёвский проспект, 64 | 04.08.2018 | 11 632 734 ₽ |
| Долгопрудный-4 | Russia | Долгопрудный, Дирижабельная улица, 23 | 29.05.2026 | 7 186 123 ₽ |
| Домодедово-1 | Russia | Домодедово, Лунная улица, 9к2 | 07.09.2015 | 12 950 186 ₽ |
| Домодедово-2 | Russia | Домодедово, улица Курыжова, 7 | 05.04.2018 | 9 076 301 ₽ |
| Донской-1 | Russia | Донской, Октябрьская улица, 60 | 09.12.2025 | 3 095 119 ₽ |
| Дубна-1 | Russia | Дубна, проспект Боголюбова, 44Ас1 | 30.12.2016 | 11 614 955 ₽ |
| Дубна-2 | Russia | Дубна, проспект Боголюбова, 19 | 26.06.2022 | 11 631 458 ₽ |
| Дятьково-1 | Russia | Дятьково, улица Ленина, 131 | 06.02.2026 | 3 327 567 ₽ |
| Егорьевск-1 | Russia | Егорьевск, проспект Ленина, 3А | 13.07.2018 | 9 187 116 ₽ |
| Ейск-1 | Russia | Ейск, Коммунистическая улица, 47/2 | 07.12.2017 | 4 765 647 ₽ |
| Екатеринбург-1 | Russia | Екатеринбург, проспект Ленина, 72 | 18.09.2016 | 15 237 484 ₽ |
| Екатеринбург-10 | Russia | Екатеринбург, улица Титова, 14 | 21.11.2022 | 11 498 095 ₽ |
| Екатеринбург-11 | Russia | Екатеринбург, Заводская улица, 12 | 23.10.2020 | 11 167 035 ₽ |
| Екатеринбург-13 | Russia | Екатеринбург, Советская улица, 45 | 02.05.2025 | 12 360 375 ₽ |
| Екатеринбург-2 | Russia | Екатеринбург, проспект Космонавтов, 31А | 03.07.2017 | 16 215 555 ₽ |
| Екатеринбург-3 | Russia | Екатеринбург, улица Юлиуса Фучика, 3 | 28.08.2017 | 15 830 729 ₽ |
| Екатеринбург-4 | Russia | Екатеринбург, улица Малышева, 31 | 26.12.2017 | 9 402 494 ₽ |
| Екатеринбург-5 | Russia | Екатеринбург, улица Вильгельма де Геннина, 42 | 12.11.2018 | 15 656 437 ₽ |
| Екатеринбург-6 | Russia | Екатеринбург, Техническая улица, 64 | 25.10.2023 | 9 183 161 ₽ |
| Екатеринбург-7 | Russia | Екатеринбург, улица 8 Марта, 43А | 27.03.2019 | 15 001 092 ₽ |
| Екатеринбург-8 | Russia | Екатеринбург, проспект Ленина, 38А | 23.04.2019 | 11 925 970 ₽ |
| Екатеринбург-9 | Russia | Екатеринбург, улица Шаумяна, 87 | 16.11.2019 | 17 030 373 ₽ |
| Елабуга-1 | Russia | Елабуга, проспект Мира, 25 | 20.11.2018 | 11 032 621 ₽ |
| Елабуга-2 | Russia | Елабуга, улица Ш-1, 10/6 | 04.03.2026 | 6 370 346 ₽ |
| Елец-1 | Russia | Елец, улица Орджоникидзе, 63 | 31.05.2025 | 4 295 349 ₽ |
| Елизово-1 | Russia | Елизово, улица Завойко, 3 | 01.08.2024 | 12 434 851 ₽ |
| Ессентуки-1 | Russia | Ессентуки, Октябрьская улица, 439 | 28.11.2018 | 7 656 112 ₽ |
| Железногорск Курской области-1 | Russia | Железногорск, улица Ленина, 63 | 15.05.2019 | 6 034 242 ₽ |
| Железногорск-1 | Russia | Железногорск, Парковая улица, 1В | 14.11.2017 | 10 921 326 ₽ |
| Жуковский-1 | Russia | Жуковский, улица Баженова, 11 | 19.01.2018 | 5 443 094 ₽ |
| Жуковский-2 | Russia | Жуковский, улица Гагарина, 65А | 31.08.2022 | 5 509 567 ₽ |
| Заинск-1 | Russia | Заинск, улица Баныкина, 2А | 28.06.2025 | 4 188 907 ₽ |
| Зарайск-1 | Russia | Зарайск, Октябрьская улица, 7А | 18.11.2025 | 4 502 415 ₽ |
| Заречный Пензенская-1 | Russia | Заречный, улица Строителей, 11 | 29.10.2019 | 6 433 015 ₽ |
| Заречный Свердловская-1 | Russia | Заречный, улица Алещенкова, 6А | 04.07.2026 | - |
| Звенигород-1 | Russia | Звенигород, Московская улица, 16А | 16.01.2021 | 9 970 794 ₽ |
| Зеленогорск Красноярский-1 | Russia | Зеленогорск, улица Мира, 14 | 02.04.2026 | 4 066 975 ₽ |
| Зеленоград-1 | Russia | Зеленоград, Зеленоград, к1641 | 26.11.2015 | 11 764 869 ₽ |
| Зеленоград-2 | Russia | Зеленоград, Савёлкинский проезд, 2 | 15.11.2016 | 14 952 476 ₽ |
| Зеленоградск-1 | Russia | Зеленоградск, Окружная улица, 11 | 09.02.2024 | 7 665 155 ₽ |
| Зеленодольск-1 | Russia | Зеленодольск, улица Королёва, 1Ак1 | 15.11.2022 | 7 994 990 ₽ |
| Зеленокумск-1 | Russia | Зеленокумск, улица Зои Космодемьянской, 6 | 12.07.2016 | 3 102 871 ₽ |
| Златоуст-1 | Russia | Златоуст, проспект имени Ю.А. Гагарина, 1-я линия, 10В | 11.11.2019 | 12 644 396 ₽ |
| Иваново-1 | Russia | Иваново, проспект Строителей, 18 | 18.07.2017 | 6 431 552 ₽ |
| Иваново-2 | Russia | Иваново, улица 10 Августа, 18/17 | 20.09.2020 | 5 828 806 ₽ |
| Иваново-3 | Russia | Иваново, улица Дзержинского, 2 | 12.10.2023 | 6 003 429 ₽ |
| Ивантеевка-1 | Russia | Ивантеевка, улица Новая Слобода, 4 | 03.10.2017 | 8 487 285 ₽ |
| Ижевск-1 | Russia | Ижевск, Удмуртская улица, 304к1 | 14.08.2016 | 7 853 439 ₽ |
| Ижевск-3 | Russia | Ижевск, улица имени 50-летия ВЛКСМ, 49 | 10.11.2020 | 7 907 908 ₽ |
| Ижевск-4 | Russia | Ижевск, улица Гагарина, 27 | 25.06.2021 | 6 200 636 ₽ |
| Ижевск-5 | Russia | Ижевск, улица Ленина, 138 | 21.04.2022 | 10 721 954 ₽ |
| Ижевск-6 | Russia | Ижевск, улица 9 Января, 219А | 04.10.2024 | 10 009 126 ₽ |
| Ижевск-7 | Russia | Ижевск, улица Кирова, 146 | 06.07.2024 | 10 912 218 ₽ |
| Инта-1 | Russia | Инта, улица Горького, 11 | 22.09.2025 | 6 844 724 ₽ |
| Иркутск-1 | Russia | Иркутск, Депутатская улица, 84/2 | 08.09.2018 | 14 422 120 ₽ |
| Иркутск-2 | Russia | Иркутск, микрорайон Университетский, 41А | 06.09.2019 | 12 974 304 ₽ |
