Тараз-1
Тараз · улица Айтеке би, 2 · id=52
DeliveryStationary
Общая информация
- Город
- Тараз
- Адрес
- улица Айтеке би, 2
- Дата открытия
- 27.12.2017
- Подразделение
- Тараз
- Организация
- "La Tomatina"
Метрики качества
- Рейтинг в приложении
- 4.74
- Среднее время доставки
- 1311
- Среднее время приготовления
- 575
Операционные метрики (live)
Этот блок обновляется через внешний API в браузере.
Выручка по месяцам
| Период | Выручка | Заказы |
|---|---|---|
| 2024-10 | 19 408 737 | 3896 |
| 2024-11 | 17 831 063 | 3606 |
| 2024-12 | 20 348 139 | 3968 |
| 2025-01 | 19 774 421 | 3919 |
| 2025-02 | 16 814 635 | 3264 |
| 2025-03 | 22 645 366 | 4226 |
| 2025-04 | 20 011 898 | 3925 |
| 2025-05 | 22 838 458 | 4264 |
| 2025-06 | 14 242 621 | 2464 |
| 2025-07 | 18 261 906 | 3510 |
| 2025-08 | 25 222 839 | 4677 |
| 2025-09 | 19 326 294 | 3747 |
| 2025-10 | 22 312 534 | 4096 |
| 2025-11 | 21 827 950 | 3947 |
| 2025-12 | 25 698 050 | 4472 |
| 2026-01 | 25 399 480 | 4429 |
| 2026-02 | 18 465 148 | 3497 |
| 2026-03 | 27 238 904 | 4905 |
Выручка по дням
| Период | Выручка | Заказы |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 599 446 | 124 |
| 2026-03-13 | 548 003 | 111 |
| 2026-03-14 | 742 226 | 155 |
| 2026-03-15 | 807 077 | 152 |
| 2026-03-16 | 713 607 | 145 |
| 2026-03-17 | 797 197 | 153 |
| 2026-03-18 | 978 433 | 173 |
| 2026-03-19 | 1 081 778 | 189 |
| 2026-03-20 | 1 038 992 | 170 |
| 2026-03-21 | 1 792 830 | 256 |
| 2026-03-22 | 1 102 527 | 184 |
| 2026-03-23 | 999 708 | 172 |
| 2026-03-24 | 1 045 632 | 203 |
| 2026-03-25 | 818 079 | 150 |
| 2026-03-26 | 854 803 | 171 |
| 2026-03-27 | 1 005 729 | 182 |
| 2026-03-28 | 806 112 | 160 |
| 2026-03-29 | 676 749 | 118 |
| 2026-03-30 | 573 109 | 115 |
| 2026-03-31 | 639 252 | 132 |
| 2026-04-01 | 585 712 | 123 |
| 2026-04-02 | 655 855 | 120 |
| 2026-04-03 | 765 555 | 145 |
| 2026-04-04 | 902 657 | 166 |
| 2026-04-05 | 822 010 | 146 |
| 2026-04-06 | 714 242 | 148 |
| 2026-04-07 | 670 123 | 142 |
| 2026-04-08 | 624 829 | 133 |
| 2026-04-09 | 598 660 | 117 |
Карта
42.896025, 71.376512
ОткрытьГрафик работы пиццерии
| День | Ресторан | Доставка |
|---|---|---|
| Пн | 10:00-00:00 | 10:00-00:00 |
| Вт | 10:00-00:00 | 10:00-00:00 |
| Ср | 10:00-00:00 | 10:00-00:00 |
| Чт | 10:00-00:00 | 10:00-00:00 |
| Пт | 10:00-00:00 | 10:00-00:00 |
| Сб | 10:00-00:00 | 10:00-00:00 |
| Вс | 10:00-00:00 | 10:00-00:00 |