Статистика пиццерий Додо Пицца
Статистика по всем активным пиццериям сети Dodo Pizza. Данные берутся из открытого API Dodo IS и обновляются каждые 30 минут.
Страны
Выберите страну или пиццерию, чтобы увидеть больше статистики.
Пиццерии
Показано: 1492 из 1492
/
1492
все
| Пиццерия | Страна | Адрес | Дата открытия | Выручка за прошлый месяц |
|---|---|---|---|---|
| Dubai 3-2 | ОАЭ | Dubai, Dodo Pizza - Dubai | 06.09.2024 | 154 321 ﷼ |
| Dubai 4-1 | ОАЭ | Dubai, Al Sayyah Residence Block D - Arjan-Dubailand - Dubai | 30.11.2024 | 103 696 ﷼ |
| Dubai 5-1 | ОАЭ | Dubai, Golden Mile 2 - Dubai | 28.09.2024 | 73 192 ﷼ |
| Dubai 5-2 | ОАЭ | Dubai, Al Falasi Building - Dubai | 18.03.2026 | 80 662 ﷼ |
| Dubai 6-2 | ОАЭ | Dubai, Arabian Center - Al Khawaneej Street - Dubai | 15.07.2025 | 53 504 ﷼ |
| Dubai 8-1 | ОАЭ | Dubai, Loggiaplaza - Dubai Silicon Oasis - Dubai | 19.03.2025 | 111 316 ﷼ |
| Dubai 9-1 | ОАЭ | Dubai, Bluebell Residence - Dubai | 27.03.2025 | 179 134 ﷼ |
| Dubai 9-2 | ОАЭ | Dubai, The Market - Green Community Village - Dubai | 31.03.2025 | 126 876 ﷼ |
| Dubai-1 | ОАЭ | Dubai, Marina Gate - Marina Promenade - Dubai | 05.10.2022 | 201 931 ﷼ |
| Dubai-2 | ОАЭ | Dubai, One Lake Plaza - JLT Exit - Dubai | 14.05.2026 | 30 484 ﷼ |
| Dubai 6-1 | ОАЭ | دبي, Anannas Al Nahda Building - 19A Street - Al Nahda - Dubai | 31.05.2024 | 91 733 ﷼ |
| Dubai 7-1 | ОАЭ | دبي, Q1 Mall, Al Warqa - Al Warqa - Dubai | 19.12.2024 | 84 785 ﷼ |
| Dubai 7-2 | ОАЭ | دبي, Creek Rise Tower 1 - Ras Al Khor Rd - Dubai Creek Harbour - Dubai | 03.10.2024 | 154 689 ﷼ |
| Gyumri-1 | Армения | Գյումրի, Նիկոլայ Ռիժկովի փողոց, 1 | 24.05.2024 | 19 111 662 AMD |
| Yerevan-1 | Армения | Երևան, Վարդանանց փողոց, 11 | 26.01.2023 | 42 996 252 AMD |
| Yerevan-2 | Армения | Երևան, Կոմիտասի պողոտա, 48 | 25.02.2025 | 24 287 452 AMD |
| Yerevan-3 | Армения | Երևան, Արցախի պողոտա, 1 | 27.09.2025 | 19 103 509 AMD |
| Baku-1 | Азербайджан | Bakı, Mirzəbala Məmmədzadə küçəsi, 13 | 30.08.2023 | 71 935 AZN |
| Baku-2 | Азербайджан | Bakı, Bakı | 23.06.2025 | 52 271 AZN |
| Burgas-1 | Болгария | Бургас, улица „Александровска“, 20 | 08.08.2025 | 30 223 BGN |
| Pleven-1 | Болгария | Плевен, улица Цар Борис III | 18.12.2024 | 43 223 BGN |
| Plovdiv-1 | Болгария | Пловдив, улица „Банкова“, 1 | 18.12.2024 | 22 193 BGN |
| Stara Zagora-1 | Болгария | Стара Загора, булевард „Цар Симеон Велики“, 100 | 25.04.2023 | 16 435 BGN |
| Барановичи-1 | Беларусь | Барановичи, Советская улица, 74А | 24.04.2023 | 160 455 BYN |
| Бобруйск-1 | Беларусь | Бобруйск, улица Максима Горького, 6Б | 15.04.2021 | 175 560 BYN |
| Бобруйск-2 | Беларусь | Бобруйск, улица 50 лет ВЛКСМ, 33 | 13.11.2025 | 143 275 BYN |
| Борисов-1 | Беларусь | Борисов, улица Гагарина, 62 | 01.06.2022 | 211 226 BYN |
| Брест-1 | Беларусь | Брест, бульвар Космонавтов, 33 | 26.10.2018 | 191 679 BYN |
| Брест-2 | Беларусь | Брест, Волгоградская улица, 28А | 25.12.2020 | 243 882 BYN |
| Витебск-1 | Беларусь | Витебск, улица Чкалова, 35 | 18.03.2021 | 274 570 BYN |
| Витебск-2 | Беларусь | Витебск, Замковая улица, 21/30 | 01.09.2022 | 250 198 BYN |
| Витебск-3 | Беларусь | Витебск, улица Генерала Белобородова, 2А | 10.04.2025 | 116 673 BYN |
| Гомель-1 | Беларусь | Гомель, улица М.Г. Ефремова, 11 | 05.12.2019 | 148 918 BYN |
| Гомель-2 | Беларусь | Гомель, Советская улица, 2 | 02.04.2020 | 189 371 BYN |
| Гомель-4 | Беларусь | Гомель, Речицкий проспект, 5В | 17.01.2023 | 243 956 BYN |
| Гродно-1 | Беларусь | Гродно, проспект Космонавтов, 11 | 09.03.2020 | 316 519 BYN |
| Гродно-2 | Беларусь | Гродно, проспект Янки Купалы, 82А | 04.06.2021 | 263 313 BYN |
| Гродно-3 | Беларусь | Гродно, проспект Янки Купалы, 87 | 24.03.2021 | 129 551 BYN |
| Жлобин-1 | Беларусь | Жлобин, улица Макара Барташова, 15А | 05.08.2020 | 178 631 BYN |
| Жодино-1 | Беларусь | Жодино, проспект Ленина, 22 | 07.10.2022 | 154 112 BYN |
| Лида-1 | Беларусь | Лида, улица Качана, 29 | 25.11.2022 | 170 912 BYN |
| Минск-1 | Беларусь | Минск, проспект Дзержинского, 126 | 19.07.2018 | 313 529 BYN |
| Минск-10 | Беларусь | Минск, Боровлянский сельсовет, 74 | 18.12.2019 | 213 960 BYN |
| Минск-11 | Беларусь | Минск, улица Петра Глебки, 5 | 15.08.2019 | 241 955 BYN |
| Минск-12 | Беларусь | Минск, улица Сурганова, 50к1 | 11.09.2020 | 308 488 BYN |
| Минск-13 | Беларусь | Минск, проспект Любимова, 17 | 12.11.2019 | 204 666 BYN |
| Минск-14 | Беларусь | Минск, улица Иосифа Гошкевича, 3 | 19.11.2021 | 222 119 BYN |
| Минск-15 | Беларусь | Минск, улица Притыцкого, 156 | 12.11.2021 | 79 247 BYN |
| Минск-16 | Беларусь | Минск, Волгоградская улица, 4 | 15.03.2023 | 209 740 BYN |
| Минск-17 | Беларусь | Минск, улица Максима Богдановича, 62 | 06.08.2020 | 170 972 BYN |
| Минск-19 | Беларусь | Минск, Партизанский проспект, 87 | 14.01.2022 | 213 628 BYN |
| Минск-2 | Беларусь | Минск, улица Притыцкого, 28А | 21.09.2018 | 170 544 BYN |
| Минск-20 | Беларусь | Минск, улица Одинцова, 65 | 07.10.2022 | 210 775 BYN |
| Минск-21 | Беларусь | Минск, Белградская улица, 4 | 07.08.2023 | 285 720 BYN |
| Минск-22 | Беларусь | Минск, проспект Победителей, 102А | 30.04.2025 | 118 572 BYN |
| Минск-23 | Беларусь | Минск, проспект Дзержинского, 91 | 25.04.2025 | 198 304 BYN |
| Минск-24 | Беларусь | Минск, улица Нестерова, 49 | 25.03.2025 | 153 120 BYN |
| Минск-25 | Беларусь | Минск, проспект Рокоссовского, 2 | 22.04.2025 | 207 347 BYN |
| Минск-26 | Беларусь | Минск, проспект Независимости, 40 | 29.07.2025 | 168 951 BYN |
| Минск-27 | Беларусь | Минск, Московское шоссе, 9-й километр, 4А | 26.05.2026 | 256 443 BYN |
| Минск-28 | Беларусь | Минск, улица Льва Толстого, 1 | 09.06.2026 | 104 494 BYN |
| Минск-3 | Беларусь | Минск, проспект Независимости, 179 | 04.10.2018 | 323 793 BYN |
| Минск-4 | Беларусь | Минск, улица Романовская Слобода, 8 | 18.10.2018 | 156 115 BYN |
| Минск-5 | Беларусь | Минск, улица Притыцкого, 93 | 11.10.2018 | 247 275 BYN |
| Минск-6 | Беларусь | Минск, улица Петра Мстиславца, 11 | 16.10.2018 | 119 673 BYN |
| Минск-7 | Беларусь | Минск, Партизанский проспект, 182 | 24.10.2018 | 162 485 BYN |
| Минск-8 | Беларусь | Минск, улица Гурского, 56 | 25.10.2019 | 253 347 BYN |
| Минск-9 | Беларусь | Минск, Денисовская улица, 8 | 12.11.2018 | 245 326 BYN |
| Могилев-1 | Беларусь | Могилёв, Пушкинский проспект, 41А | 16.05.2019 | 237 076 BYN |
| Могилев-2 | Беларусь | Могилёв, улица Космонавтов, 8 | 11.10.2019 | 191 616 BYN |
| Могилев-3 | Беларусь | Могилёв, улица Белинского, 28 | 13.12.2022 | 208 778 BYN |
| Мозырь-1 | Беларусь | Мозырь, улица Нефтестроителей, 26 | 26.01.2022 | 144 785 BYN |
| Молодечно-1 | Беларусь | Молодечно, улица Великий Гостинец, 143Б/2 | 08.10.2020 | 116 316 BYN |
| Новополоцк-1 | Беларусь | Новополоцк, Молодёжная улица, 121 | 20.02.2024 | 154 716 BYN |
| Орша-1 | Беларусь | Орша, Советская улица, 2В | 22.06.2023 | 210 648 BYN |
| Пинск-1 | Беларусь | Пинск, улица Ленина, 1 | 18.09.2024 | 145 069 BYN |
| Полоцк-1 | Беларусь | Полоцк, Юбилейная улица, 7Б | 16.07.2022 | 173 271 BYN |
| Речица-1 | Беларусь | Речица, улица Григория Ширмы, 30 | 27.03.2023 | 152 838 BYN |
| Солигорск-1 | Беларусь | Солигорск, Железнодорожная улица, 21А | 10.08.2021 | 163 979 BYN |
| Nicosia-2 | Кипр | Aglantzia, Ammochostou, 5 | 02.12.2025 | 13 902 € |
| Limassol-1 | Кипр | Limassol, 28 October Avenue, 327 | 24.04.2023 | 90 654 € |
| Limassol-2 | Кипр | Limassol, Omonoias, 38 | 18.01.2024 | 49 158 € |
| Nicosia-1 | Кипр | Nicosia, Nikis, 42 | 06.02.2025 | 31 276 € |
| Parnu-1 | Эстония | Pärnu, Rüütli 45 | 01.07.2021 | 85 269 € |
| Tallinn-1 | Эстония | Tallinn, Gonsiori 10 | 31.10.2015 | 173 242 € |
| Tallinn-2 | Эстония | Tallinn, Mahtra tänav 27 | 04.06.2018 | 202 475 € |
| Tallinn-3 | Эстония | Tallinn, Sõpruse puiestee 211a | 25.01.2020 | 195 692 € |
| Tartu-1 | Эстония | Tartu, Küüni tänav 5b | 04.12.2024 | 101 525 € |
| Sabadell-1 | Испания | Sabadell, Ronda de Zamenhof, 6 | 27.10.2025 | 19 969 € |
| Batumi-1 | Грузия | ბათუმი, შალვა ინასარიძის ქუჩა, 13 | 30.08.2023 | 281 828 GEL |
| Tbilisi-1 | Грузия | თბილისი, პეკინის გამზირი, 17 | 26.12.2024 | 168 526 GEL |
| Tbilisi-2 | Грузия | თბილისი, აკაკი წერეთლის გამზირი, 117დ | 26.12.2025 | 102 542 GEL |
| Zagreb-1 | Хорватия | Zagreb, Tratinska ulica, 12 | 24.04.2023 | 37 887 € |
| Zagreb-2 | Хорватия | Zagreb, Maksimirska Cesta, 120 | 31.03.2025 | 48 291 € |
| Bali-1 | Индонезия | Bali, Jl. Anggrek, Tibubeneng, Badung Regency, Bali | 30.08.2023 | 416 795 437 IDR |
| Erbil-1 | Ирак | اربيل, Peshawa Qazi Street | 25.08.2025 | 500 IQD |
| Bishkek-1 | Кыргызстан | Бишкек, улица Дюйшёнкула Шопокова, 101/1 | 16.02.2016 | 10 157 444 KGS |
| Bishkek-10 | Кыргызстан | Бишкек, улица Нуркамал Жетикашкаевой, 29 | 28.08.2024 | 12 018 413 KGS |
| Bishkek-11 | Кыргызстан | Бишкек, микрорайон Кок-Жар, 5/1 | 25.09.2024 | 12 684 016 KGS |
| Bishkek-12 | Кыргызстан | Бишкек, проспект Чынгыза Айтматова, 3 | 30.12.2024 | 4 054 563 KGS |
| Bishkek-13 | Кыргызстан | Бишкек, улица Тыналиева, 1/3 | 29.04.2025 | 14 299 407 KGS |
| Bishkek-14 | Кыргызстан | Бишкек, проспект Чуй, 186 | 30.04.2026 | 10 459 320 KGS |
| Bishkek-15 | Кыргызстан | Бишкек, проспект Аалы Токомбаева, 37/2 | 24.05.2025 | 13 264 968 KGS |
| Bishkek-16 | Кыргызстан | Бишкек, Киевская улица, 148 | 09.07.2025 | 3 513 695 KGS |
| Bishkek-2 | Кыргызстан | Бишкек, проспект Чынгыза Айтматова, 299В | 02.06.2018 | 9 547 858 KGS |
| Bishkek-4 | Кыргызстан | Бишкек, улица Байтик-Баатыра, 96 | 14.08.2020 | 12 554 471 KGS |
| Bishkek-7 | Кыргызстан | Бишкек, проспект Чуй, 32Б | 08.09.2023 | 13 179 723 KGS |
| Bishkek-8 | Кыргызстан | Бишкек, проспект Манаса, 7 | 31.05.2024 | 9 245 361 KGS |
| Bishkek-9 | Кыргызстан | Бишкек, проспект Чынгыза Айтматова, 57 | 13.11.2024 | 8 931 014 KGS |
| Bishkek-6 | Кыргызстан | село Новопавловка, улица М. Фрунзе, 37 | 31.05.2022 | 9 447 707 KGS |
| Аксу-1 | Казахстан | Аксу, улица Ауэзова, 75/1 | 12.02.2026 | 27 618 608 ₸ |
| Актау-1 | Казахстан | Актау, 2-й микрорайон, 47Г | 09.08.2020 | 47 612 030 ₸ |
| Актау-2 | Казахстан | Актау, 27-й микрорайон, 90 | 30.06.2024 | 46 442 247 ₸ |
| Актау-3 | Казахстан | Актау, 10-й микрорайон, 3 | 09.08.2025 | 16 428 848 ₸ |
| Актобе-1 | Казахстан | Актобе, проспект Абилкайыр хана, 52 | 25.12.2018 | 35 775 936 ₸ |
| Актобе-2 | Казахстан | Актобе, улица Нагашбай Шайкенова, 6 | 18.03.2021 | 30 208 958 ₸ |
| Актобе-3 | Казахстан | Актобе, проспект Абилкайыр хана, 75 | 26.11.2021 | 30 632 279 ₸ |
| Актобе-4 | Казахстан | Актобе, улица Шернияза Жарылгас-улы, 55 | 20.10.2023 | 26 321 639 ₸ |
| Актобе-5 | Казахстан | Актобе, микрорайон Алтын орда, 3Е | 27.03.2026 | 33 249 235 ₸ |
| Алматы-1 | Казахстан | Алматы, улица Жандосова, 162А/1 | 08.03.2017 | 79 781 842 ₸ |
| Алматы-10 | Казахстан | Алматы, проспект Ермека Серкебаева, 91/1 | 19.12.2024 | 58 922 170 ₸ |
| Алматы-11 | Казахстан | Алматы, микрорайон Орбита-4, 9 | 30.06.2023 | 58 163 280 ₸ |
| Алматы-12 | Казахстан | Алматы, улица Абдуллы Розыбакиева, 210 | 24.04.2022 | 75 676 224 ₸ |
| Алматы-13 | Казахстан | Алматы, проспект Сакена Сейфуллина, 617 | 08.12.2018 | 36 618 301 ₸ |
| Алматы-14 | Казахстан | Алматы, улица Каныша Сатпаева, 90 | 28.01.2018 | 22 034 215 ₸ |
| Алматы-15 | Казахстан | Алматы, микрорайон Самал-2, 111 | 19.12.2024 | 41 196 725 ₸ |
| Алматы-16 | Казахстан | Алматы, улица Абдуллы Розыбакиева, 247А | 19.12.2024 | 51 601 071 ₸ |
| Алматы-17 | Казахстан | Алматы, улица Михаила Шолохова, 13 | 19.12.2024 | 71 948 179 ₸ |
| Алматы-18 | Казахстан | Алматы, улица Мукагали Макатаева, 127/1 | 19.12.2024 | 46 587 973 ₸ |
| Алматы-19 | Казахстан | Алматы, улица Жунисова, 14/8 | 29.11.2024 | 50 333 271 ₸ |
| Алматы-2 | Казахстан | Алматы, улица Кунаева, 41 | 19.12.2024 | 73 884 033 ₸ |
| Алматы-20 | Казахстан | Алматы, Кульджинский тракт, 106 | 19.12.2024 | 54 515 834 ₸ |
| Алматы-21 | Казахстан | Алматы, микрорайон Аксай-1А, 15 | 19.04.2024 | 64 161 157 ₸ |
| Алматы-22 | Казахстан | Алматы, улица Кенесары хана, 141 | 11.09.2024 | 41 403 383 ₸ |
| Алматы-23 | Казахстан | Алматы, микрорайон Казахфильм, 21Б | 19.12.2024 | 52 238 434 ₸ |
| Алматы-24 | Казахстан | Алматы, улица Гоголя, 2 | 19.12.2024 | 61 429 537 ₸ |
| Алматы-25 | Казахстан | Алматы, улица Толе би, 191 | 17.06.2025 | 51 348 727 ₸ |
| Алматы-26 | Казахстан | Алматы, улица Ауэзова, 138Б | 30.12.2024 | 42 744 116 ₸ |
| Алматы-27 | Казахстан | Алматы, улица Утеген батыра, 11Гк6 | 08.03.2025 | 55 744 843 ₸ |
| Алматы-28 | Казахстан | Алматы, микрорайон Гажайып, 33к4 | 14.04.2026 | 26 999 826 ₸ |
| Алматы-29 | Казахстан | Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/8 | 13.06.2025 | 50 309 196 ₸ |
| Алматы-3 | Казахстан | Алматы, микрорайон Самал-2, 63 | 19.12.2024 | 60 726 487 ₸ |
| Алматы-30 | Казахстан | Алматы, улица Климента Тимирязева, 42к3 | 02.07.2025 | 16 620 958 ₸ |
| Алматы-4 | Казахстан | Алматы, проспект Алтынсарина, 51Б | 01.07.2017 | 54 007 911 ₸ |
| Алматы-5 | Казахстан | Алматы, улица Ауэзова, 105 | 19.12.2024 | 80 961 973 ₸ |
| Алматы-6 | Казахстан | Алматы, улица Байтурсынова, 44 | 21.11.2019 | 87 911 473 ₸ |
| Алматы-7 | Казахстан | Алматы, проспект Назарбаева, 220 | 19.12.2024 | 48 511 080 ₸ |
| Алматы-8 | Казахстан | Алматы, микрорайон Жетысу-3, 25 | 28.04.2021 | 87 835 201 ₸ |
| Алматы-9 | Казахстан | Алматы, улица Байтурсынова, 80/81 | 19.12.2024 | 92 056 231 ₸ |
| Астана-1 | Казахстан | Астана, проспект Республики, 27 | 01.06.2019 | 63 432 011 ₸ |
| Астана-10 | Казахстан | Астана, улица Динмухамеда Кунаева, 12/1 | 04.08.2022 | 57 301 861 ₸ |
| Астана-11 | Казахстан | Астана, проспект Кабанбай Батыра, 62 | 30.09.2022 | 63 752 603 ₸ |
| Астана-12 | Казахстан | Астана, улица Анет баба, 9 | 28.03.2024 | 43 843 973 ₸ |
| Астана-14 | Казахстан | Астана, проспект Богенбай Батыра, 34 | 16.03.2024 | 35 600 653 ₸ |
| Астана-15 | Казахстан | Астана, улица Кенжебека Кумисбекова, 9/А | 28.05.2024 | 49 778 229 ₸ |
| Астана-16 | Казахстан | Астана, проспект Мангилик Ел, 58 | 14.08.2024 | 68 774 745 ₸ |
| Астана-17 | Казахстан | Астана, улица Темирбека Жургенова, 26 | 21.02.2025 | 67 887 576 ₸ |
| Астана-18 | Казахстан | Астана, улица Кайыма Мухамедханова, 6Б | 16.05.2025 | 46 368 130 ₸ |
| Астана-19 | Казахстан | Астана, улица Ахмета Байтурсынова, 6 | 20.02.2026 | 35 803 534 ₸ |
| Астана-2 | Казахстан | Астана, проспект Женис, 67 | 18.04.2018 | 35 399 651 ₸ |
| Астана-20 | Казахстан | Астана, улица Санжара Асфендиярова, 8А | 24.06.2025 | 56 662 322 ₸ |
| Астана-21 | Казахстан | Астана, проспект Туран, 53В | 26.08.2025 | 78 016 749 ₸ |
| Астана-22 | Казахстан | Астана, улица Жубана Молдагалиева, 3 | 11.04.2026 | 36 866 063 ₸ |
| Астана-23 | Казахстан | Астана, улица Сыганак, 17Д | 05.07.2026 | - |
| Астана-25 | Казахстан | Астана, проспект Туран, 37 | 15.05.2026 | 40 500 922 ₸ |
| Астана-3 | Казахстан | Астана, проспект Мангилик Ел, 47блокF | 30.01.2021 | 82 234 652 ₸ |
| Астана-4 | Казахстан | Астана, улица Кажымукана, 20А | 13.12.2018 | 71 895 565 ₸ |
| Астана-5 | Казахстан | Астана, улица Алматы, 11 | 24.10.2017 | 71 049 538 ₸ |
| Астана-6 | Казахстан | Астана, проспект Рахимжана Кошкарбаева, 34 | 10.01.2018 | 37 915 423 ₸ |
| Астана-8 | Казахстан | Астана, проспект Тауелсиздик, 39П | 25.09.2020 | 77 117 974 ₸ |
| Астана-9 | Казахстан | Астана, проспект Улы Дала, 71 | 12.05.2023 | 87 963 142 ₸ |
| Атырау-1 | Казахстан | Атырау, проспект Мухтара Ауэзова, 59А | 11.06.2017 | 44 948 982 ₸ |
| Атырау-2 | Казахстан | Атырау, улица Рысбая Габдиева, 34Б | 17.03.2023 | 63 930 400 ₸ |
| Атырау-3 | Казахстан | Атырау, проспект Каныша Сатпаева, 43А | 13.04.2024 | 21 814 311 ₸ |
| Атырау-4 | Казахстан | Атырау, микрорайон Алмагуль, 16 | 23.07.2025 | 36 822 677 ₸ |
| Балхаш-1 | Казахстан | Балхаш, улица Желтоксан, 14 | 28.12.2024 | 45 483 644 ₸ |
| Аксай Казахстан-1 | Казахстан | город Аксай, улица Дружбы Народов, 6/2 | 26.12.2017 | 19 983 853 ₸ |
| Есик-2 | Казахстан | Есик, Алматинская улица, 157А | 08.08.2025 | 24 349 123 ₸ |
| Жанаозен-1 | Казахстан | Жанаозен, микрорайон Оркен, 1/5 | 05.04.2025 | 27 886 109 ₸ |
| Жаркент-1 | Казахстан | Жаркент, улица Розыбакиева, 19 | 27.05.2025 | 9 437 023 ₸ |
| Жезказган-1 | Казахстан | Жезказган, бульвар Гарышкерлер, 40А | 23.12.2022 | 30 669 571 ₸ |
| Караганда-1 | Казахстан | Караганда, проспект Нуркена Абдирова, 19 | 09.02.2017 | 64 225 423 ₸ |
| Караганда-2 | Казахстан | Караганда, 18-й микрорайон, 11/3 | 11.07.2019 | 37 496 598 ₸ |
| Караганда-3 | Казахстан | Караганда, улица Язева, 17 | 20.05.2018 | 69 468 989 ₸ |
| Каскелен-1 | Казахстан | Каскелен, улица Толе би, 39А | 20.06.2015 | 68 484 290 ₸ |
| Кокшетау-1 | Казахстан | Кокшетау, проспект Нурсултана Назарбаева, 51 | 16.02.2017 | 63 273 159 ₸ |
| Кокшетау-2 | Казахстан | Кокшетау, улица Абая, 78 | 07.10.2022 | 57 190 379 ₸ |
| Капчагай-1 | Казахстан | Конаев, улица Достык, 1 | 14.06.2018 | 56 736 906 ₸ |
| Костанай-1 | Казахстан | Костанай, улица А. Байтурсынова, 49 | 20.09.2015 | 73 972 500 ₸ |
| Костанай-2 | Казахстан | Костанай, проспект Нурсултана Назарбаева, 193 | 02.09.2017 | 65 469 875 ₸ |
| Костанай-3 | Казахстан | Костанай, проспект Аль-Фараби, 48 | 07.06.2020 | 51 919 867 ₸ |
| Костанай-4 | Казахстан | Костанай, Строительная улица, 6Б | 01.03.2023 | 75 786 013 ₸ |
| Костанай-5 | Казахстан | Костанай, 4-й микрорайон, 2 | 16.04.2024 | 68 210 569 ₸ |
| Косшы-1 | Казахстан | Косшы, улица Республики, 7304А | 15.10.2024 | 23 108 615 ₸ |
| Кызылорда-1 | Казахстан | Кызылорда, улица Желтоксан, 24 | 20.10.2020 | 46 459 308 ₸ |
| Кызылорда-2 | Казахстан | Кызылорда, микрорайон Левый Берег, 82Б | 21.04.2026 | 18 520 245 ₸ |
| Лисаковск-1 | Казахстан | Лисаковск, 3-й микрорайон, 31 | 16.05.2025 | 32 461 754 ₸ |
| Павлодар-1 | Казахстан | Павлодар, улица Естая, 142/5 | 20.11.2018 | 74 723 926 ₸ |
| Павлодар-2 | Казахстан | Павлодар, улица Ломова, 41 | 30.12.2020 | 56 408 680 ₸ |
| Павлодар-3 | Казахстан | Павлодар, улица Камзина, 67/1 | 26.12.2019 | 25 983 586 ₸ |
| Петропавловск-1 | Казахстан | Петропавловск, улица Конституции Казахстана, 22 | 14.10.2019 | 47 880 009 ₸ |
| Петропавловск-2 | Казахстан | Петропавловск, улица имени Чокана Валиханова, 40 | 15.10.2025 | 19 890 179 ₸ |
| Петропавловск-4 | Казахстан | Петропавловск, улица М. Жумабаева, 91 | 28.11.2025 | 14 683 979 ₸ |
| Боралдай-1 | Казахстан | посёлок Боралдай, улица Алатау, 2 | 16.05.2024 | 27 466 161 ₸ |
| Риддер-1 | Казахстан | Риддер, проспект Независимости, 13 | 04.12.2023 | 48 679 214 ₸ |
| Рудный-2 | Казахстан | Рудный, проспект Космонавтов, 14 | 29.11.2021 | 63 891 973 ₸ |
| Отеген-Батыр-1 | Казахстан | село Отеген батыр, улица Жансугурова, 159 | 03.12.2022 | 42 923 522 ₸ |
| Семей-1 | Казахстан | Семей, улица Чокана Валиханова, 145 | 25.03.2020 | 73 421 393 ₸ |
| Семей-2 | Казахстан | Семей, улица Затаевича, 6 | 12.11.2023 | 53 211 250 ₸ |
| Степногорск-1 | Казахстан | Степногорск, 3-й микрорайон, 84/1 | 27.07.2019 | 32 496 089 ₸ |
| Талгар-2 | Казахстан | Талгар, улица Бокина, 2 | 21.03.2024 | 33 943 426 ₸ |
| Талдыкорган-1 | Казахстан | Талдыкорган, улица Абылай Хана, 130 | 01.12.2022 | 29 839 542 ₸ |
| Талдыкорган-2 | Казахстан | Талдыкорган, микрорайон Мушелтой, 2/1 | 16.11.2024 | 21 157 993 ₸ |
| Тараз-1 | Казахстан | Тараз, улица Айтеке би, 2 | 27.12.2017 | 26 699 352 ₸ |
| Тараз-2 | Казахстан | Тараз, микрорайон Самал, 10 | 25.11.2022 | 18 569 148 ₸ |
| Тараз-3 | Казахстан | Тараз, проспект Толе Би, 27 | 30.11.2020 | 13 879 769 ₸ |
| Темиртау-1 | Казахстан | Темиртау, проспект Металлургов, 13/2 | 28.07.2022 | 54 440 623 ₸ |
| Туркестан-1 | Казахстан | Туркестан, проспект Саттарханова, 25А | 11.04.2022 | 25 181 589 ₸ |
| Туркестан-2 | Казахстан | Туркестан, 160-й квартал, 417 | 31.05.2025 | 12 488 167 ₸ |
| Уральск-1 | Казахстан | Уральск, улица Тараса Шевченко, 65 | 11.12.2016 | 49 764 154 ₸ |
| Уральск-2 | Казахстан | Уральск, проспект Абулхаир Хана, 161 | 23.01.2021 | 58 524 714 ₸ |
| Усть-Каменогорск-1 | Казахстан | Усть-Каменогорск, улица Амре Кашаубаева, 6/1 | 07.02.2016 | 78 821 994 ₸ |
| Усть-Каменогорск-2 | Казахстан | Усть-Каменогорск, проспект Каныша Сатпаева, 4 | 16.02.2020 | 79 880 487 ₸ |
| Усть-Каменогорск-3 | Казахстан | Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 62 | 03.06.2020 | 24 781 807 ₸ |
| Усть-Каменогорск-4 | Казахстан | Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 72 | 04.10.2021 | 59 898 697 ₸ |
| Усть-Каменогорск-5 | Казахстан | Усть-Каменогорск, проспект Победы, 10 | 15.08.2022 | 25 233 721 ₸ |
| Усть-Каменогорск-6 | Казахстан | Усть-Каменогорск, проспект Каныша Сатпаева, 51 | 03.12.2025 | 21 770 790 ₸ |
| Шахтинск-1 | Казахстан | Шахтинск, проспект Абая Кунанбаева, 58 | 20.05.2026 | 14 058 641 ₸ |
| Шымкент-1 | Казахстан | Шымкент, улица Токаева, 27 | 11.01.2019 | 21 975 733 ₸ |
| Шымкент-10 | Казахстан | Шымкент, улица Турар Рыскулова, 30А | 03.05.2026 | 22 574 770 ₸ |
| Шымкент-2 | Казахстан | Шымкент, улица Шокана Уалиханова, 188 | 06.01.2020 | 14 120 849 ₸ |
| Шымкент-3 | Казахстан | Шымкент, микрорайон Нурсат, 172А | 20.07.2021 | 27 026 898 ₸ |
| Шымкент-4 | Казахстан | Шымкент, улица Бейбитшилик, 64 | 02.07.2022 | 20 072 707 ₸ |
| Шымкент-5 | Казахстан | Шымкент, улица Сырым батыра, 2/30 | 26.07.2023 | 19 854 842 ₸ |
| Шымкент-6 | Казахстан | Шымкент, 189-й квартал, 25А | 18.02.2025 | 10 772 574 ₸ |
| Шымкент-7 | Казахстан | Шымкент, площадь Аль-Фараби, 3/1 | 16.02.2024 | 21 196 903 ₸ |
| Шымкент-8 | Казахстан | Шымкент, улица Отау, 117 | 07.01.2026 | 5 966 353 ₸ |
| Шымкент-9 | Казахстан | Шымкент, проспект Байдибек би, 362/7 | 28.12.2025 | 8 166 829 ₸ |
| Щучинск-1 | Казахстан | Щучинск, улица Бауыржана Момышулы, 21 | 30.06.2024 | 28 685 675 ₸ |
| Экибастуз-1 | Казахстан | Экибастуз, улица Мухтара Ауэзова, 26А | 10.02.2020 | 61 249 961 ₸ |
| Kaunas-1 | Литва | Kaunas, Laisvės alėja 80 | 08.01.2021 | 53 731 € |
| Klaipeda-1 | Литва | Klaipėda, H. Manto gatvė 38 | 19.10.2015 | 87 956 € |
| Klaipeda-2 | Литва | Klaipėda, Taikos prospektas 64 | 08.10.2021 | 129 301 € |
