Статистика пиццерий Додо Пицца · Организация: 2

Статистика по всем активным пиццериям сети Dodo Pizza. Данные берутся из открытого API Dodo IS и обновляются каждые 30 минут. Организация: 2.

Пиццерии

Показано: 29 из 29
/
29
все
Пиццерия Страна Адрес Дата открытия Выручка за прошлый месяц
Алматы-10КазахстанАлматы, проспект Юрия Гагарина, 233/119.12.202454 679 381 ₸
Алматы-15КазахстанАлматы, микрорайон Самал-2, 11119.12.202442 948 141 ₸
Алматы-16КазахстанАлматы, улица Абдуллы Розыбакиева, 247А19.12.202441 905 338 ₸
Алматы-17КазахстанАлматы, улица Михаила Шолохова, 1319.12.202457 839 920 ₸
Алматы-18КазахстанАлматы, улица Мукагали Макатаева, 127/119.12.202442 418 617 ₸
Алматы-2КазахстанАлматы, улица Кунаева, 4119.12.202465 785 957 ₸
Алматы-20КазахстанАлматы, Кульджинский тракт, 10619.12.202448 608 693 ₸
Алматы-23КазахстанАлматы, микрорайон Казахфильм, 21Б19.12.202445 293 422 ₸
Алматы-24КазахстанАлматы, улица Гоголя, 219.12.202442 133 976 ₸
Алматы-25КазахстанАлматы, улица Толе би, 19117.06.202549 749 712 ₸
Алматы-29КазахстанАлматы, проспект Аль-Фараби, 77/813.06.202545 904 466 ₸
Алматы-3КазахстанАлматы, микрорайон Самал-2, 6319.12.202459 897 204 ₸
Алматы-5КазахстанАлматы, улица Ауэзова, 10519.12.202474 139 040 ₸
Алматы-7КазахстанАлматы, проспект Назарбаева, 22019.12.202450 064 360 ₸
Алматы-9КазахстанАлматы, улица Байтурсынова, 80/8119.12.202482 960 323 ₸
Есик-2КазахстанЕсик, Алматинская улица, 157А08.08.202518 171 850 ₸
Костанай-1КазахстанКостанай, улица А. Байтурсынова, 4920.09.201556 981 810 ₸
Костанай-2КазахстанКостанай, проспект Нурсултана Назарбаева, 19302.09.201760 801 428 ₸
Костанай-3КазахстанКостанай, проспект Аль-Фараби, 4807.06.202046 963 351 ₸
Костанай-4КазахстанКостанай, Строительная улица, 6Б01.03.202371 972 323 ₸
Костанай-5КазахстанКостанай, 4-й микрорайон, 216.04.202460 462 498 ₸
Лисаковск-1КазахстанЛисаковск, 3-й микрорайон, 3116.05.202528 360 290 ₸
Павлодар-1КазахстанПавлодар, улица Естая, 142/520.11.201870 515 731 ₸
Павлодар-2КазахстанПавлодар, улица Ломова, 4130.12.202056 122 731 ₸
Павлодар-3КазахстанПавлодар, улица Камзина, 67/126.12.201927 676 734 ₸
Боралдай-1Казахстанпосёлок Боралдай, улица Алатау, 216.05.202422 509 421 ₸
Рудный-2КазахстанРудный, проспект Космонавтов, 1429.11.202165 163 909 ₸
Узынагаш-1Казахстансело Узынагаш, Жамбылский район, 7208.03.202510 125 497 ₸
Талгар-2КазахстанТалгар, улица Бокина, 221.03.202427 821 708 ₸