Статистика пиццерий Додо Пицца · Организация: 2

Статистика по всем активным пиццериям сети Dodo Pizza. Данные берутся из открытого API Dodo IS и обновляются каждые 30 минут. Организация: 2.

Пиццерии

Показано: 28 из 28
/
28
все
Пиццерия Страна Адрес Дата открытия Выручка за прошлый месяц
Алматы-10КазахстанАлматы, проспект Ермека Серкебаева, 91/119.12.202458 922 170 ₸
Алматы-15КазахстанАлматы, микрорайон Самал-2, 11119.12.202441 196 725 ₸
Алматы-16КазахстанАлматы, улица Абдуллы Розыбакиева, 247А19.12.202451 601 071 ₸
Алматы-17КазахстанАлматы, улица Михаила Шолохова, 1319.12.202471 948 179 ₸
Алматы-18КазахстанАлматы, улица Мукагали Макатаева, 127/119.12.202446 587 973 ₸
Алматы-2КазахстанАлматы, улица Кунаева, 4119.12.202473 884 033 ₸
Алматы-20КазахстанАлматы, Кульджинский тракт, 10619.12.202454 515 834 ₸
Алматы-23КазахстанАлматы, микрорайон Казахфильм, 21Б19.12.202452 238 434 ₸
Алматы-24КазахстанАлматы, улица Гоголя, 219.12.202461 429 537 ₸
Алматы-25КазахстанАлматы, улица Толе би, 19117.06.202551 348 727 ₸
Алматы-29КазахстанАлматы, проспект Аль-Фараби, 77/813.06.202550 309 196 ₸
Алматы-3КазахстанАлматы, микрорайон Самал-2, 6319.12.202460 726 487 ₸
Алматы-5КазахстанАлматы, улица Ауэзова, 10519.12.202480 961 973 ₸
Алматы-7КазахстанАлматы, проспект Назарбаева, 22019.12.202448 511 080 ₸
Алматы-9КазахстанАлматы, улица Байтурсынова, 80/8119.12.202492 056 231 ₸
Есик-2КазахстанЕсик, Алматинская улица, 157А08.08.202524 349 123 ₸
Костанай-1КазахстанКостанай, улица А. Байтурсынова, 4920.09.201573 972 500 ₸
Костанай-2КазахстанКостанай, проспект Нурсултана Назарбаева, 19302.09.201765 469 875 ₸
Костанай-3КазахстанКостанай, проспект Аль-Фараби, 4807.06.202051 919 867 ₸
Костанай-4КазахстанКостанай, Строительная улица, 6Б01.03.202375 786 013 ₸
Костанай-5КазахстанКостанай, 4-й микрорайон, 216.04.202468 210 569 ₸
Лисаковск-1КазахстанЛисаковск, 3-й микрорайон, 3116.05.202532 461 754 ₸
Павлодар-1КазахстанПавлодар, улица Естая, 142/520.11.201874 723 926 ₸
Павлодар-2КазахстанПавлодар, улица Ломова, 4130.12.202056 408 680 ₸
Павлодар-3КазахстанПавлодар, улица Камзина, 67/126.12.201925 983 586 ₸
Боралдай-1Казахстанпосёлок Боралдай, улица Алатау, 216.05.202427 466 161 ₸
Рудный-2КазахстанРудный, проспект Космонавтов, 1429.11.202163 891 973 ₸
Талгар-2КазахстанТалгар, улица Бокина, 221.03.202433 943 426 ₸