Статистика пиццерий Додо Пицца Россия

Статистика по всем активным пиццериям сети Dodo Pizza в России. Данные берутся из открытого API Dodo IS и обновляются каждые 30 минут.

Пиццерии

Показано: 1146 из 1146
/
1146
все
Пиццерия Страна Адрес Дата открытия Выручка за прошлый месяц
Абакан-1РоссияАбакан, улица Кирова, 10127.04.20148 522 135 ₽
Абакан-2РоссияАбакан, Торговая улица, 411.05.20269 096 968 ₽
Абинск-1РоссияАбинск, улица Советов, 6224.04.20167 957 615 ₽
Азнакаево-1РоссияАзнакаево, улица Пушкина, 1505.05.20264 969 429 ₽
Азов-1РоссияАзов, Московская улица, 5006.10.20219 468 185 ₽
Аксай Россия-1РоссияАксай, улица Мира, 1А19.01.20189 660 167 ₽
Алдан-1РоссияАлдан, Октябрьская улица, 2728.09.20259 443 755 ₽
Александров-1РоссияАлександров, Первомайская улица, 4613.07.20177 350 466 ₽
Алексин-1РоссияАлексин, улица Мира, 2328.06.20245 766 840 ₽
Альметьевск-1РоссияАльметьевск, улица Ленина, 9415.12.20149 211 909 ₽
Альметьевск-2РоссияАльметьевск, улица Герцена, 3В22.10.202313 637 349 ₽
Альметьевск-3РоссияАльметьевск, улица Зифы Балакиной, 2А20.05.20269 222 610 ₽
Амурск-1РоссияАмурск, проспект Мира, 2315.12.20256 836 456 ₽
Анапа-1РоссияАнапа, Краснодарская улица, 2В01.06.201821 615 243 ₽
Анапа-2РоссияАнапа, Анапское шоссе, 513.06.202418 682 280 ₽
Ангарск-1РоссияАнгарск, 18-й микрорайон, 1930.09.201511 176 146 ₽
Ангарск-2РоссияАнгарск, 85-й квартал, 4302.05.20259 535 573 ₽
Анжеро-Судженск-1РоссияАнжеро-Судженск, улица Ленина, 13А04.04.20256 233 626 ₽
Апатиты-1РоссияАпатиты, улица Ферсмана, 1519.07.202114 527 301 ₽
Апрелевка-1РоссияАпрелевка, Октябрьская улица, 1430.01.20186 612 888 ₽
Апшеронск-1РоссияАпшеронск, улица Ворошилова, 810.03.20253 814 042 ₽
Арзамас-1РоссияАрзамас, проспект Ленина, 121А28.08.20188 350 180 ₽
Армавир-1РоссияАрмавир, улица Ленина, 101А27.11.20175 061 018 ₽
Арсеньев-1РоссияАрсеньев, улица Островского, 3/127.01.202514 074 358 ₽
Артем-1РоссияАртём, улица Кирова, 2815.06.202318 686 464 ₽
Архангельск-1РоссияАрхангельск, Троицкий проспект, 2128.12.201713 485 461 ₽
Архангельск-2РоссияАрхангельск, улица Гайдара, 5209.02.201815 090 416 ₽
Архангельск-3РоссияАрхангельск, Ленинградский проспект, 3818.03.20248 815 492 ₽
Асбест-1РоссияАсбест, проспект Ленина, 2227.03.20267 255 304 ₽
Астрахань-1РоссияАстрахань, улица Набережная Приволжского Затона, 1428.04.20155 203 976 ₽
Астрахань-2РоссияАстрахань, 3-я Зеленгинская улица, 5630.09.20178 164 642 ₽
Астрахань-3РоссияАстрахань, улица Кирова, 1127.06.20195 387 784 ₽
Астрахань-4РоссияАстрахань, Магистральная улица, 2905.12.20194 927 479 ₽
Астрахань-5РоссияАстрахань, площадь Декабристов, 726.01.20227 600 299 ₽
Астрахань-6РоссияАстрахань, улица Савушкина, 6к130.07.20245 052 977 ₽
Астрахань-7РоссияАстрахань, улица Дзержинского, 165А07.01.20255 434 926 ₽
Ачинск-1РоссияАчинск, 1-й микрорайон, 39А12.05.201515 930 439 ₽
Балабаново-1РоссияБалабаново, улица 1 Мая, 1120.02.20256 524 979 ₽
Балаково-1РоссияБалаково, Трнавская улица, 3/309.02.201617 456 051 ₽
Балашиха-1РоссияБалашиха, проспект Ленина, 2119.09.201513 182 806 ₽
Балашиха-2РоссияБалашиха, улица Свердлова, 16/501.12.201811 558 443 ₽
Балашиха-3РоссияБалашиха, Щёлковское шоссе, 141Б27.10.20226 547 622 ₽
Балашиха-4РоссияБалашиха, улица Некрасова, 501.08.20236 602 205 ₽
Железнодорожный-1РоссияБалашиха, улица Некрасова, 2А14.12.201511 658 668 ₽
Железнодорожный-2РоссияБалашиха, Центральная улица, 26с310.06.20227 405 709 ₽
Железнодорожный-3РоссияБалашиха, Новая улица, 4308.03.20238 450 144 ₽
Балашов-1РоссияБалашов, улица Карла Маркса, 1024.11.20246 974 658 ₽
Балтийск-1РоссияБалтийск, проспект Ленина, 2209.05.20189 991 490 ₽
Барнаул-1РоссияБарнаул, Красноармейский проспект, 7526.12.20187 629 749 ₽
Барнаул-2РоссияБарнаул, Балтийская улица, 10317.11.20217 389 864 ₽
Барнаул-3РоссияБарнаул, Балтийская улица, 7А29.03.20215 614 175 ₽
Барнаул-4РоссияБарнаул, проспект Ленина, 155А18.12.20236 501 940 ₽
Барнаул-5РоссияБарнаул, улица Малахова, 7919.06.20247 242 528 ₽
Батайск-1РоссияБатайск, улица Кирова, 30/1521.07.201710 418 364 ₽
Белгород-1РоссияБелгород, улица Щорса, 37А12.12.20127 131 346 ₽
Белгород-2РоссияБелгород, Гражданский проспект, 1824.09.20178 970 695 ₽
Белгород-3РоссияБелгород, улица Есенина, 9к205.10.20186 394 921 ₽
Белебей-1РоссияБелебей, Красная улица, 138/215.10.20244 594 492 ₽
Белово-1РоссияБелово, Советская улица, 2522.05.20257 334 200 ₽
Белогорск-1РоссияБелогорск, улица Ленина, 6306.06.202013 925 897 ₽
Белоозерский-1РоссияБелоозёрский, Юбилейная улица, 4Б20.06.20265 425 539 ₽
Белорецк-1РоссияБелорецк, улица В. Ленина, 6728.06.20256 722 118 ₽
Белореченск-1РоссияБелореченск, Красная улица, 6129.04.20237 908 700 ₽
Белоярский-1РоссияБелоярский, улица Мира, 121.03.20265 297 136 ₽
Бердск-1РоссияБердск, улица Ленина, 9027.02.20178 912 808 ₽
Бердск-2РоссияБердск, Первомайская улица, 121А02.12.20248 594 011 ₽
Березники-1РоссияБерезники, Юбилейная улица, 12728.05.201511 948 465 ₽
Березники-2РоссияБерезники, улица Черепанова, 2114.10.202413 414 025 ₽
Березовский Свердловская-1РоссияБерёзовский, Восточная улица, 11А17.02.20245 500 622 ₽
Бийск-1РоссияБийск, улица Владимира Ленина, 25405.04.20259 254 464 ₽
Биробиджан-1РоссияБиробиджан, улица Шолом-Алейхема, 929.05.202310 342 327 ₽
Биробиджан-2РоссияБиробиджан, улица Шолом-Алейхема, 42А20.10.202412 542 547 ₽
Бирск-1РоссияБирск, Октябрьская площадь, 316.03.20256 280 578 ₽
Благовещенск-1РоссияБлаговещенск, Октябрьская улица, 19728.04.201618 778 738 ₽
Благовещенск-2РоссияБлаговещенск, Зейская улица, 175/17921.12.201720 892 396 ₽
Благовещенск-3РоссияБлаговещенск, Игнатьевское шоссе, 14/218.12.202221 218 253 ₽
Большой Камень-1РоссияБольшой Камень, улица Карла Маркса, 4321.03.20259 700 974 ₽
Бор-1РоссияБор, улица Фрунзе, 701.10.20254 914 901 ₽
Борисоглебск-1РоссияБорисоглебск, улица Свободы, 215В15.03.20247 439 478 ₽
Боровичи-1РоссияБоровичи, улица Алексея Кузнецова, 6418.02.202610 324 907 ₽
Братск-1РоссияБратск, улица Крупской, 32А06.03.201711 806 000 ₽
Братск-2РоссияБратск, улица Наймушина, 3417.07.202113 090 023 ₽
Братск-3РоссияБратск, улица Кирова, 2401.04.202510 005 280 ₽
Бронницы-1РоссияБронницы, Советская улица, 5402.01.20236 940 042 ₽
Брянск-1РоссияБрянск, улица Крахмалёва, 4930.09.20179 052 597 ₽
Брянск-2РоссияБрянск, улица Куйбышева, 1821.10.20188 179 057 ₽
Брянск-3РоссияБрянск, улица Дзержинского, 507.01.20207 141 213 ₽
Брянск-4РоссияБрянск, улица Димитрова, 8423.03.20234 685 557 ₽
Бугры-2РоссияБугры, Английская улица, 4к114.01.20265 252 559 ₽
Бугульма-1РоссияБугульма, улица Ленина, 90Г21.02.20156 196 962 ₽
Бугульма-2РоссияБугульма, улица Газинура Гафиатуллина, 3411.02.20256 520 541 ₽
Бугуруслан-1РоссияБугуруслан, Коммунистическая улица, 3706.12.20257 059 231 ₽
Буденновск-1РоссияБудённовск, Комсомольская улица, 304.08.20254 892 951 ₽
Бузулук-2РоссияБузулук, улица Ленина, 5330.10.20259 197 662 ₽
Великие Луки-1РоссияВеликие Луки, Вокзальная улица, 1107.09.202015 534 339 ₽
Великий Новгород-1РоссияВеликий Новгород, Чудинцева улица, 11/6217.01.201712 707 195 ₽
Великий Новгород-2РоссияВеликий Новгород, улица Державина, 7к107.12.201914 059 814 ₽
Великий Новгород-3РоссияВеликий Новгород, проспект Александра Корсунова, 38А28.12.20249 816 413 ₽
Великий Устюг-1РоссияВеликий Устюг, Красный переулок, 1727.10.20257 917 218 ₽
Вельск-1РоссияВельск, Советская улица, 91/11к203.04.20166 613 861 ₽
Верхняя Пышма-1РоссияВерхняя Пышма, улица Орджоникидзе, 2205.03.20214 978 902 ₽
Видное-1РоссияВидное, проспект Ленинского Комсомола, 46А/108.11.20198 222 735 ₽
Владивосток-1РоссияВладивосток, Некрасовская улица, 61А10.02.202011 536 687 ₽
Владивосток-2РоссияВладивосток, улица Космонавтов, 1/231.01.202216 937 039 ₽
Владивосток-3РоссияВладивосток, улица Калинина, 810.02.202312 505 017 ₽
Владивосток-4РоссияВладивосток, Шилкинская улица, 10А22.06.20264 192 742 ₽
Владивосток-6РоссияВладивосток, улица Гоголя, 3030.03.202610 595 743 ₽
Владивосток-7РоссияВладивосток, улица Нейбута, 9028.12.202513 325 766 ₽
Владикавказ-1РоссияВладикавказ, улица Генерала Плиева, 2510.12.20187 831 920 ₽
Владикавказ-2РоссияВладикавказ, проспект Мира, 3224.02.20254 126 890 ₽
Владимир-1РоссияВладимир, проспект Ленина, 32А03.01.20177 118 049 ₽
Владимир-2РоссияВладимир, Большая Московская улица, 528.06.20246 053 397 ₽
Внуково-1РоссияВнуково, Омская улица, 7А20.12.20217 360 333 ₽
Волгоград-1РоссияВолгоград, улица Аллея Героев, 510.06.201711 756 730 ₽
Волгоград-2РоссияВолгоград, проспект имени В.И. Ленина, 111Г28.01.201713 283 828 ₽
Волгоград-3РоссияВолгоград, улица Кирова, 149В23.12.201813 086 164 ₽
Волгоград-4РоссияВолгоград, проспект Героев Сталинграда, 56Б12.10.202110 055 401 ₽
Волгоград-5РоссияВолгоград, проспект Маршала Жукова, 115А15.04.202212 353 282 ₽
Волгоград-6РоссияВолгоград, улица Николая Отрады, 2009.03.20249 373 527 ₽
Волгоград-7РоссияВолгоград, Елецкая улица, 2129.07.20249 354 724 ₽
Волгоград-8РоссияВолгоград, Рабоче-Крестьянская улица, 9М30.01.20255 345 282 ₽
Волгодонск-1РоссияВолгодонск, Весенняя улица, 56Ас224.12.20229 227 189 ₽
Волгодонск-2РоссияВолгодонск, Морская улица, 8612.02.20255 450 567 ₽
Волжск-1РоссияВолжск, улица Ленина, 52/205.06.20247 818 616 ₽
Волжский-1РоссияВолжский, улица Мира, 54В15.05.201510 581 164 ₽
Волжский-2РоссияВолжский, улица Энгельса, 109.12.201810 686 635 ₽
Вологда-1РоссияВологда, улица Ленина, 317.09.20159 197 789 ₽
Вологда-2РоссияВологда, Ленинградская улица, 13421.08.201610 660 516 ₽
Вологда-3РоссияВологда, улица Маршала Конева, 1704.07.202412 321 521 ₽
Вологда-4РоссияВологда, Дальняя улица, 3306.11.20258 416 859 ₽
Волоколамск-1РоссияВолоколамск, улица Панфилова, 26Б12.05.20227 673 035 ₽
Волхов-1РоссияВолхов, Молодёжная улица, 1505.04.202110 924 013 ₽
Вольск-1РоссияВольск, улица Чернышевского, 7511.02.20257 821 885 ₽
Воркута-1РоссияВоркута, улица Ленина, 3523.07.202012 073 128 ₽
Воронеж-1РоссияВоронеж, Кольцовская улица, 3128.03.20179 410 465 ₽
Воронеж-2РоссияВоронеж, Ленинский проспект, 17703.05.20179 338 459 ₽
Воронеж-3РоссияВоронеж, Московский проспект, 8507.03.20208 781 761 ₽
Воронеж-4РоссияВоронеж, улица Космонавтов, 17А31.03.20238 004 591 ₽
Воронеж-5РоссияВоронеж, проспект Революции, 4422.12.20226 150 993 ₽
Воронеж-6РоссияВоронеж, улица Маршала Жукова, 1524.08.20236 708 859 ₽
Воронеж-7РоссияВоронеж, Ростовская улица, 58/829.03.20246 429 745 ₽
Воронеж-8РоссияВоронеж, Острогожская улица, 166Б30.04.20252 978 469 ₽
Воронеж-9РоссияВоронеж, Московский проспект, 13019.12.20257 350 276 ₽
Воскресенск-1РоссияВоскресенск, улица Кагана, 1915.01.20178 234 558 ₽
Воскресенское-1РоссияВоскресенское, проспект Куприна, 7к229.11.20256 164 192 ₽
Воткинск-1РоссияВоткинск, улица 1 Мая, 4Б14.01.201814 785 533 ₽
Всеволожск-2РоссияВсеволожск, Крымская улица, 131.07.202420 110 071 ₽
Выборг-1РоссияВыборг, Ленинградское шоссе, 3804.04.201613 309 613 ₽
Вышний Волочек-1РоссияВышний Волочёк, Рабочая улица, 81А10.01.20218 888 698 ₽
Вязьма-1РоссияВязьма, Советская площадь, 210.01.201814 968 049 ₽
Гатчина-1РоссияГатчина, Соборная улица, 20А13.12.201412 438 351 ₽
Гатчина-2РоссияГатчина, Пушкинское шоссе, 1521.11.20154 389 592 ₽
Гатчина-3РоссияГатчина, улица Генерала Кныша, 2А05.05.20269 347 572 ₽
Геленджик-1РоссияГеленджик, Революционная улица, 602.06.201834 264 762 ₽
Геленджик-2РоссияГеленджик, улица Островского, 401.04.202335 354 926 ₽
Георгиевск-1РоссияГеоргиевск, улица Калинина, 12715.04.20197 299 150 ₽
Глазов-1РоссияГлазов, Сибирская улица, 230.09.20208 660 025 ₽
Голицыно-1РоссияГолицыно, Заводской проспект, 1203.12.20215 119 323 ₽
Горно-Алтайск-1РоссияГорно-Алтайск, улица Григория Чорос-Гуркина, 2824.12.201814 944 308 ₽
Горно-Алтайск-2РоссияГорно-Алтайск, Коммунистический проспект, 9722.07.20261 887 537 ₽
Новосаратовка-1Россиягородской посёлок имени Свердлова, Овцинская улица, 7220.08.20245 980 586 ₽
Новоселье-1Россиягородской посёлок Новоселье, Невская улица, 605.11.20249 896 284 ₽
Рощино-1Россиягородской посёлок Рощино, Советская улица, 8А13.02.20258 471 512 ₽
Янино-1Россиягородской посёлок Янино-1, улица Ветряных Мельниц, 3/103.07.20238 312 268 ₽
Горячий Ключ-1РоссияГорячий Ключ, улица Ворошилова, 821.06.20218 951 423 ₽
Грозный-1РоссияГрозный, улица Шейха Али Митаева, 2110.12.20209 947 380 ₽
Грозный-2РоссияГрозный, проспект В.В. Путина, 2216.03.20238 913 072 ₽
Губкин-1РоссияГубкин, улица Мира, 2029.06.201810 093 747 ₽
Губкинский-1РоссияГубкинский, 6-й микрорайон, 516.10.20206 374 807 ₽
Губкинский-2РоссияГубкинский, 4-й микрорайон, 3504.12.20235 164 001 ₽
Гурьевск Калининградская-1РоссияГурьевск, улица Ленина, 2А12.03.20268 313 209 ₽
Гусев-1РоссияГусев, Московская улица, 115.01.20256 375 534 ₽
Гусь-Хрустальный-1РоссияГусь-Хрустальный, улица Калинина, 28Б30.06.20234 974 274 ₽
Кокошкино-1Россиядачный посёлок Кокошкино, Школьная улица, 610.06.202510 493 568 ₽
Дедовск-1РоссияДедовск, улица Космонавта Комарова, 421.10.20158 954 845 ₽
Дербент-1РоссияДербент, улица Курбанова, 3119.04.20244 226 763 ₽
Агалатово-1Россиядеревня Агалатово, улица Жилгородок, 7А22.07.2026915 350 ₽
Голубое-1Россиядеревня Голубое, Трёхсвятская улица, с3М12.11.20226 560 725 ₽
Первомайское-1Россиядеревня Ивановское, улица Семёна Гордого, 731.03.20254 977 459 ₽
Одинцово-4Россиядеревня Лохино, Родниковая улица, 22А/322.12.20256 972 715 ₽
Октябрьский Московская-1Россиядеревня Островцы, Баулинская улица, 3А16.05.20236 631 244 ₽
Москва 1-25Россиядеревня Путилково, Новотушинская улица, 324.12.20197 225 256 ₽
Видное-2Россиядеревня Сапроново, квартал Центральный, 313.11.20245 292 315 ₽
Юрлово-1Россиядеревня Юрлово, городской округ Химки, 4М03.05.20244 437 173 ₽
Дзержинск-1РоссияДзержинск, улица Гайдара, 5912.02.20188 307 475 ₽
Дзержинск-2РоссияДзержинск, проспект Циолковского, 7627.08.20257 589 159 ₽
Дзержинский-1РоссияДзержинский, улица Ленина, 2Ас124.01.20237 736 053 ₽
Дивногорск-1РоссияДивногорск, улица Патриса Лумумбы, 1А06.10.20246 843 898 ₽
Димитровград-1РоссияДимитровград, проспект Ленина, 35А21.03.20195 537 527 ₽
Дмитров-1РоссияДмитров, Московская улица, 23А22.09.201611 446 632 ₽
Дмитров-2РоссияДмитров, Профессиональная улица, 3425.11.202511 580 388 ₽
Долгопрудный-2РоссияДолгопрудный, Лихачёвский проспект, 6404.08.20189 815 306 ₽
Долгопрудный-4РоссияДолгопрудный, Дирижабельная улица, 2329.05.20269 904 500 ₽
Домодедово-1РоссияДомодедово, Лунная улица, 9к207.09.201514 003 306 ₽
Домодедово-2РоссияДомодедово, улица Курыжова, 705.04.201810 017 570 ₽
Донской-1РоссияДонской, Октябрьская улица, 6009.12.20253 602 008 ₽
Дубна-1РоссияДубна, проспект Боголюбова, 44Ас130.12.201612 299 715 ₽
Дубна-2РоссияДубна, проспект Боголюбова, 1926.06.202211 638 937 ₽
Дятьково-1РоссияДятьково, улица Ленина, 13106.02.20263 338 035 ₽
Егорьевск-1РоссияЕгорьевск, проспект Ленина, 3А13.07.20189 808 710 ₽
Ейск-1РоссияЕйск, Коммунистическая улица, 47/207.12.20177 183 780 ₽
Екатеринбург-1РоссияЕкатеринбург, проспект Ленина, 7218.09.201613 126 808 ₽
Екатеринбург-10РоссияЕкатеринбург, улица Титова, 1421.11.202212 069 808 ₽
Екатеринбург-11РоссияЕкатеринбург, Заводская улица, 1223.10.202010 610 739 ₽
Екатеринбург-13РоссияЕкатеринбург, Советская улица, 4502.05.202511 842 622 ₽
Екатеринбург-2РоссияЕкатеринбург, проспект Космонавтов, 31А03.07.201716 975 099 ₽
Екатеринбург-3РоссияЕкатеринбург, улица Юлиуса Фучика, 328.08.201716 178 088 ₽
Екатеринбург-4РоссияЕкатеринбург, улица Малышева, 3126.12.20179 321 385 ₽
Екатеринбург-5РоссияЕкатеринбург, улица Вильгельма де Геннина, 4212.11.201816 475 723 ₽
Екатеринбург-6РоссияЕкатеринбург, Техническая улица, 6425.10.202310 705 934 ₽
Екатеринбург-7РоссияЕкатеринбург, улица 8 Марта, 43А27.03.201915 180 901 ₽
Екатеринбург-8РоссияЕкатеринбург, проспект Ленина, 38А23.04.201912 106 790 ₽
Екатеринбург-9РоссияЕкатеринбург, улица Шаумяна, 8716.11.201917 664 325 ₽
Елабуга-1РоссияЕлабуга, проспект Мира, 2520.11.201812 503 712 ₽
Елабуга-2РоссияЕлабуга, улица Ш-1, 10/604.03.20267 276 206 ₽
Елец-1РоссияЕлец, улица Орджоникидзе, 6331.05.20254 939 384 ₽
Елизово-1РоссияЕлизово, улица Завойко, 301.08.202413 238 018 ₽
Ессентуки-1РоссияЕссентуки, Октябрьская улица, 43928.11.20187 442 846 ₽
Железногорск Курской области-1РоссияЖелезногорск, улица Ленина, 6315.05.20196 792 325 ₽
Железногорск-1РоссияЖелезногорск, Парковая улица, 1В14.11.201711 648 329 ₽
Жуковский-1РоссияЖуковский, улица Баженова, 1119.01.20185 370 737 ₽
Жуковский-2РоссияЖуковский, улица Гагарина, 65А31.08.20226 363 316 ₽
Заинск-1РоссияЗаинск, улица Баныкина, 2А28.06.20255 499 328 ₽
Зарайск-1РоссияЗарайск, Октябрьская улица, 7А18.11.20255 416 243 ₽
Заречный Пензенская-1РоссияЗаречный, улица Строителей, 1129.10.20196 800 447 ₽
Заречный Свердловская-1РоссияЗаречный, улица Алещенкова, 6А04.07.20263 668 001 ₽
Звенигород-1РоссияЗвенигород, Московская улица, 16А16.01.202111 122 456 ₽
Зеленогорск Красноярский-1РоссияЗеленогорск, улица Мира, 1402.04.20267 448 265 ₽
Зеленоград-1РоссияЗеленоград, Зеленоград, к164126.11.201511 548 372 ₽
Зеленоград-2РоссияЗеленоград, Савёлкинский проезд, 215.11.201613 962 132 ₽
Зеленоградск-1РоссияЗеленоградск, Окружная улица, 1109.02.202411 256 871 ₽
Зеленодольск-1РоссияЗеленодольск, улица Королёва, 1Ак115.11.20228 915 453 ₽
Зеленокумск-1РоссияЗеленокумск, улица Зои Космодемьянской, 612.07.20163 445 971 ₽
Златоуст-1РоссияЗлатоуст, проспект имени Ю.А. Гагарина, 1-я линия, 10В11.11.201913 652 052 ₽
Иваново-1РоссияИваново, проспект Строителей, 1818.07.20176 901 206 ₽
Иваново-2РоссияИваново, улица 10 Августа, 18/1720.09.20205 805 730 ₽
Иваново-3РоссияИваново, улица Дзержинского, 212.10.20236 259 936 ₽
Ивантеевка-1РоссияИвантеевка, улица Новая Слобода, 403.10.20178 867 015 ₽
Ижевск-1РоссияИжевск, Удмуртская улица, 304к114.08.20167 573 717 ₽
Ижевск-3РоссияИжевск, улица имени 50-летия ВЛКСМ, 4910.11.20208 234 014 ₽
Ижевск-4РоссияИжевск, улица Гагарина, 2725.06.20217 542 743 ₽
Ижевск-5РоссияИжевск, улица Ленина, 13821.04.202211 128 619 ₽
Ижевск-6РоссияИжевск, улица 9 Января, 219А04.10.202410 284 799 ₽
Ижевск-7РоссияИжевск, улица Кирова, 14606.07.202411 572 046 ₽
Инта-1РоссияИнта, улица Горького, 1122.09.20256 570 616 ₽
Иркутск-1РоссияИркутск, Депутатская улица, 84/208.09.201815 224 486 ₽
Иркутск-2РоссияИркутск, микрорайон Университетский, 41А06.09.201912 836 574 ₽
Иркутск-3РоссияИркутск, улица Карла Маркса, 3103.01.202010 571 930 ₽
Иркутск-4РоссияИркутск, улица Баумана, 233Б02.08.202110 483 330 ₽
Иркутск-5РоссияИркутск, улица Красного Восстания, 903.11.20237 199 741 ₽
Иркутск-7РоссияИркутск, улица Якоби, 802.02.20269 067 506 ₽
Искитим-1РоссияИскитим, улица Пушкина, 81А/308.06.20256 735 872 ₽
Истра-1РоссияИстра, улица 15 лет Комсомола, 702.10.20187 860 689 ₽
Ишимбай-1РоссияИшимбай, проспект Ленина, 44А20.04.20218 205 289 ₽
Йошкар-Ола-1РоссияЙошкар-Ола, бульвар Чавайна, 23А09.01.201712 103 724 ₽
Йошкар-Ола-2РоссияЙошкар-Ола, улица Свердлова, 3223.10.202012 180 499 ₽
Йошкар-Ола-4РоссияЙошкар-Ола, Ленинский проспект, 26А04.09.202510 153 258 ₽
Казань-1РоссияКазань, улица Николая Ершова, 4/229.03.201614 272 062 ₽
Казань-10РоссияКазань, улица Академика Губкина, 123.07.202313 436 302 ₽
Казань-11РоссияКазань, улица Александра Курынова, 4к228.09.202310 030 411 ₽
Казань-12РоссияКазань, улица Мира, 41А17.08.20248 480 289 ₽
Казань-13РоссияКазань, улица Фрунзе, 921.10.202410 603 175 ₽
Казань-14РоссияКазань, улица Рихарда Зорге, 6610.11.202515 644 227 ₽
Казань-3РоссияКазань, проспект Победы, 14121.12.20179 084 867 ₽
Казань-4РоссияКазань, улица Адоратского, 31А14.04.201814 200 433 ₽
Казань-5РоссияКазань, улица Декабристов, 8517.04.201814 759 587 ₽
Казань-6РоссияКазань, улица Белинского, 117.07.201912 115 749 ₽
Казань-7РоссияКазань, улица Академика Парина, 606.10.202117 850 129 ₽
Казань-8РоссияКазань, улица Каюма Насыри, 105.05.202215 616 563 ₽
Казань-9РоссияКазань, улица Баумана, 64/1027.02.20239 544 808 ₽
Калининград-1РоссияКалининград, улица Дзержинского, 57Б27.05.20158 999 378 ₽
Калининград-2РоссияКалининград, улица Горького, 104Б10.03.201611 613 424 ₽
Калининград-3РоссияКалининград, Советский проспект, 120.09.201713 887 965 ₽
Калининград-4РоссияКалининград, Коммунистическая улица, 423.08.202312 315 713 ₽
Калининград-5РоссияКалининград, Октябрьская улица, 1213.11.20259 145 922 ₽
Калининград-6РоссияКалининград, Московский проспект, 277к322.02.20267 578 093 ₽
Калининград-7РоссияКалининград, Лужская улица, 2415.06.20264 361 550 ₽
Калуга-1РоссияКалуга, улица Кирова, 2022.10.20157 413 526 ₽
Калуга-2РоссияКалуга, Московская улица, 338А09.07.20184 454 059 ₽
Калуга-3РоссияКалуга, улица Братьев Луканиных, 1522.10.20223 421 483 ₽
Каменка-1РоссияКаменка, улица Чернышевского, 10А07.07.20264 129 391 ₽
Каменск-Уральский-1РоссияКаменск-Уральский, Каменская улица, 9116.01.20189 955 879 ₽
Каменск-Уральский-2РоссияКаменск-Уральский, проспект Победы, 4409.09.20249 129 897 ₽
Каменск-Шахтинский-1РоссияКаменск-Шахтинский, проспект Карла Маркса, 54Б21.07.201914 119 595 ₽
Камышин-1РоссияКамышин, Пролетарская улица, 6912.01.20176 698 113 ₽
Камышин-2РоссияКамышин, 4-й микрорайон, 12/109.06.20257 368 678 ₽
Кандалакша-1РоссияКандалакша, улица Пронина, 17А25.09.20258 434 249 ₽
Канск-1РоссияКанск, улица 40 лет Октября, 62/408.04.201910 990 258 ₽
Касимов-1РоссияКасимов, Советская улица, 105А16.11.20235 931 234 ₽
Каспийск-1РоссияКаспийск, улица Хизроева, 15А17.10.20254 334 054 ₽
Кашира-1РоссияКашира, Советская улица, 1424.10.20209 986 072 ₽
Кемерово-2РоссияКемерово, проспект Ленина, 116А27.10.202412 251 538 ₽
Кемерово-3РоссияКемерово, проспект Ленина, 33А19.04.202410 894 082 ₽
Кемерово-4РоссияКемерово, улица Радищева, 628.09.20238 008 275 ₽
Кемерово-5РоссияКемерово, проспект Шахтёров, 8716.04.20266 593 494 ₽
Кимры-1РоссияКимры, улица Урицкого, 318.07.20257 595 749 ₽
Кингисепп-1РоссияКингисепп, Большой бульвар, 11Б05.10.201710 870 834 ₽
Кингисепп-3РоссияКингисепп, бульвар Победы, 2/4315.03.20223 109 385 ₽
Кинешма-1РоссияКинешма, площадь Революции, 2/613.08.20216 949 166 ₽
Киржач-1РоссияКиржач, Советская улица, 1215.10.20258 771 081 ₽
Кириши-1РоссияКириши, площадь Бровко, 221.03.201910 972 477 ₽
Киров-1РоссияКиров, Преображенская улица, 7914.10.201615 094 246 ₽
Киров-2РоссияКиров, улица Горького, 5623.07.201917 384 395 ₽
Киров-3РоссияКиров, улица Воровского, 10430.05.202217 221 920 ₽
Киров-4РоссияКиров, Советская улица, 3014.06.20244 690 885 ₽
Киров-5РоссияКиров, улица Ивана Попова, 64А25.03.20259 237 082 ₽
Киров-6РоссияКиров, Октябрьский проспект, 10422.12.20259 305 631 ₽
Кирово-Чепецк-1РоссияКирово-Чепецк, проспект Россия, 3226.03.20246 847 062 ₽
Кировск Ленинградская-1РоссияКировск, Набережная улица, 628.12.202312 437 925 ₽
Кировск Мурманская-1РоссияКировск, улица Кондрикова, 127.09.202310 858 081 ₽
Киселевск-1РоссияКиселёвск, улица 50 лет Города, 13А30.12.20255 768 514 ₽
Кисловодск-1РоссияКисловодск, проспект Победы, 8510.12.20188 855 255 ₽
Клин-1РоссияКлин, улица Миши Балакирева, 6/2401.12.20169 869 078 ₽
Клин-2РоссияКлин, улица 60 лет Комсомола, 6к101.04.20259 152 832 ₽
Ковров-1РоссияКовров, улица Строителей, 18А28.08.20179 991 860 ₽
Когалым-1РоссияКогалым, Молодёжная улица, 34/105.11.202016 989 006 ₽
Коломна-1РоссияКоломна, Советская площадь, 714.10.201610 045 663 ₽
Коломна-2РоссияКоломна, улица Октябрьской Революции, 366/2-101.11.20249 425 074 ₽
Колпино-1РоссияКолпино, Тверская улица, 3422.04.201511 872 867 ₽
Кольчугино-1РоссияКольчугино, улица Ленина, 1516.03.20246 637 446 ₽
Коммунарка-2РоссияКоммунарка, проспект Магеллана, 519.12.20246 427 791 ₽
