Dodo Pizza Stores Statistics · Organization: 2

Statistics for all active Dodo Pizza stores. Data is sourced from the public Dodo IS API and refreshed every 30 minutes. Organization: 2.

Stores

Shown: 28 of 28
/
28
all
Пиццерия Country Address Opened Revenue for previous month
Алматы-10KazakhstanАлматы, проспект Ермека Серкебаева, 91/119.12.202455 196 650 ₸
Алматы-15KazakhstanАлматы, микрорайон Самал-2, 11119.12.202433 472 202 ₸
Алматы-16KazakhstanАлматы, улица Абдуллы Розыбакиева, 247А19.12.202439 505 512 ₸
Алматы-17KazakhstanАлматы, улица Михаила Шолохова, 1319.12.202461 480 129 ₸
Алматы-18KazakhstanАлматы, улица Мукагали Макатаева, 127/119.12.202439 633 513 ₸
Алматы-2KazakhstanАлматы, улица Кунаева, 4119.12.202469 320 262 ₸
Алматы-20KazakhstanАлматы, Кульджинский тракт, 10619.12.202444 641 550 ₸
Алматы-23KazakhstanАлматы, микрорайон Казахфильм, 21Б19.12.202445 833 993 ₸
Алматы-24KazakhstanАлматы, улица Гоголя, 219.12.202453 011 143 ₸
Алматы-25KazakhstanАлматы, улица Толе би, 19117.06.202556 348 500 ₸
Алматы-29KazakhstanАлматы, проспект Аль-Фараби, 77/813.06.202546 126 303 ₸
Алматы-3KazakhstanАлматы, микрорайон Самал-2, 6319.12.202454 115 249 ₸
Алматы-5KazakhstanАлматы, улица Ауэзова, 10519.12.202473 138 279 ₸
Алматы-7KazakhstanАлматы, проспект Назарбаева, 22019.12.202452 728 903 ₸
Алматы-9KazakhstanАлматы, улица Байтурсынова, 80/8119.12.202493 616 974 ₸
Есик-2KazakhstanЕсик, Алматинская улица, 157А08.08.202520 631 437 ₸
Костанай-1KazakhstanКостанай, улица А. Байтурсынова, 4920.09.201555 500 392 ₸
Костанай-2KazakhstanКостанай, проспект Нурсултана Назарбаева, 19302.09.201749 081 875 ₸
Костанай-3KazakhstanКостанай, проспект Аль-Фараби, 4807.06.202037 455 485 ₸
Костанай-4KazakhstanКостанай, Строительная улица, 6Б01.03.202373 297 978 ₸
Костанай-5KazakhstanКостанай, 4-й микрорайон, 216.04.202457 374 409 ₸
Лисаковск-1KazakhstanЛисаковск, 3-й микрорайон, 3116.05.202524 663 180 ₸
Павлодар-1KazakhstanПавлодар, улица Естая, 142/520.11.201865 362 124 ₸
Павлодар-2KazakhstanПавлодар, улица Ломова, 4130.12.202051 559 654 ₸
Павлодар-3KazakhstanПавлодар, улица Камзина, 67/126.12.201918 988 419 ₸
Боралдай-1Kazakhstanпосёлок Боралдай, улица Алатау, 216.05.202423 808 964 ₸
Рудный-2KazakhstanРудный, проспект Космонавтов, 1429.11.202152 626 752 ₸
Талгар-2KazakhstanТалгар, улица Бокина, 221.03.202426 667 768 ₸