Dodo Pizza Stores Statistics · Organization: 2

Statistics for all active Dodo Pizza stores. Data is sourced from the public Dodo IS API and refreshed every 30 minutes. Organization: 2.

Stores

Shown: 29 of 29
/
29
all
Пиццерия Country Address Opened Revenue for previous month
Алматы-10KazakhstanАлматы, проспект Ермека Серкебаева, 91/119.12.202461 330 171 ₸
Алматы-15KazakhstanАлматы, микрорайон Самал-2, 11119.12.202439 146 964 ₸
Алматы-16KazakhstanАлматы, улица Абдуллы Розыбакиева, 247А19.12.202442 690 080 ₸
Алматы-17KazakhstanАлматы, улица Михаила Шолохова, 1319.12.202467 652 150 ₸
Алматы-18KazakhstanАлматы, улица Мукагали Макатаева, 127/119.12.202446 331 032 ₸
Алматы-2KazakhstanАлматы, улица Кунаева, 4119.12.202473 725 354 ₸
Алматы-20KazakhstanАлматы, Кульджинский тракт, 10619.12.202453 363 415 ₸
Алматы-23KazakhstanАлматы, микрорайон Казахфильм, 21Б19.12.202449 373 409 ₸
Алматы-24KazakhstanАлматы, улица Гоголя, 219.12.202453 005 157 ₸
Алматы-25KazakhstanАлматы, улица Толе би, 19117.06.202568 721 422 ₸
Алматы-29KazakhstanАлматы, проспект Аль-Фараби, 77/813.06.202547 431 966 ₸
Алматы-3KazakhstanАлматы, микрорайон Самал-2, 6319.12.202458 201 532 ₸
Алматы-5KazakhstanАлматы, улица Ауэзова, 10519.12.202479 653 726 ₸
Алматы-7KazakhstanАлматы, проспект Назарбаева, 22019.12.202456 256 600 ₸
Алматы-9KazakhstanАлматы, улица Байтурсынова, 80/8119.12.202499 789 257 ₸
Есик-2KazakhstanЕсик, Алматинская улица, 157А08.08.202522 254 696 ₸
Костанай-1KazakhstanКостанай, улица А. Байтурсынова, 4920.09.201554 772 138 ₸
Костанай-2KazakhstanКостанай, проспект Нурсултана Назарбаева, 19302.09.201756 486 737 ₸
Костанай-3KazakhstanКостанай, проспект Аль-Фараби, 4807.06.202041 438 725 ₸
Костанай-4KazakhstanКостанай, Строительная улица, 6Б01.03.202380 359 985 ₸
Костанай-5KazakhstanКостанай, 4-й микрорайон, 216.04.202462 776 279 ₸
Лисаковск-1KazakhstanЛисаковск, 3-й микрорайон, 3116.05.202525 930 155 ₸
Павлодар-1KazakhstanПавлодар, улица Естая, 142/520.11.201876 938 476 ₸
Павлодар-2KazakhstanПавлодар, улица Ломова, 4130.12.202060 765 962 ₸
Павлодар-3KazakhstanПавлодар, улица Камзина, 67/126.12.201928 466 165 ₸
Боралдай-1Kazakhstanпосёлок Боралдай, улица Алатау, 216.05.202425 940 229 ₸
Рудный-2KazakhstanРудный, проспект Космонавтов, 1429.11.202159 528 033 ₸
Отеген-Батыр-1Kazakhstanсело Отеген батыр, улица Жансугурова, 15903.12.202240 400 676 ₸
Талгар-2KazakhstanТалгар, улица Бокина, 221.03.202429 547 789 ₸