Dodo Pizza Stores Statistics · Organization: 2

Statistics for all active Dodo Pizza stores. Data is sourced from the public Dodo IS API and refreshed every 30 minutes. Organization: 2.

Stores

Shown: 28 of 28
/
28
all
Пиццерия Country Address Opened Revenue for previous month
Алматы-10KazakhstanАлматы, проспект Юрия Гагарина, 233/119.12.202454 105 485 ₸
Алматы-15KazakhstanАлматы, микрорайон Самал-2, 11119.12.202432 940 235 ₸
Алматы-16KazakhstanАлматы, улица Абдуллы Розыбакиева, 247А19.12.202438 233 770 ₸
Алматы-17KazakhstanАлматы, улица Михаила Шолохова, 1319.12.202454 503 557 ₸
Алматы-18KazakhstanАлматы, улица Мукагали Макатаева, 127/119.12.202435 219 637 ₸
Алматы-2KazakhstanАлматы, улица Кунаева, 4119.12.202462 403 720 ₸
Алматы-20KazakhstanАлматы, Кульджинский тракт, 10619.12.202438 769 504 ₸
Алматы-23KazakhstanАлматы, микрорайон Казахфильм, 21Б19.12.202441 474 953 ₸
Алматы-24KazakhstanАлматы, улица Гоголя, 219.12.202449 871 754 ₸
Алматы-25KazakhstanАлматы, улица Толе би, 19117.06.202548 010 747 ₸
Алматы-29KazakhstanАлматы, проспект Аль-Фараби, 77/813.06.202542 711 166 ₸
Алматы-3KazakhstanАлматы, микрорайон Самал-2, 6319.12.202454 374 800 ₸
Алматы-5KazakhstanАлматы, улица Ауэзова, 10519.12.202472 610 992 ₸
Алматы-7KazakhstanАлматы, проспект Назарбаева, 22019.12.202447 310 555 ₸
Алматы-9KazakhstanАлматы, улица Байтурсынова, 80/8119.12.202489 195 557 ₸
Есик-2KazakhstanЕсик, Алматинская улица, 157А08.08.202516 446 650 ₸
Костанай-1KazakhstanКостанай, улица А. Байтурсынова, 4920.09.201554 345 786 ₸
Костанай-2KazakhstanКостанай, проспект Нурсултана Назарбаева, 19302.09.201747 828 130 ₸
Костанай-3KazakhstanКостанай, проспект Аль-Фараби, 4807.06.202037 670 748 ₸
Костанай-4KazakhstanКостанай, Строительная улица, 6Б01.03.202357 813 777 ₸
Костанай-5KazakhstanКостанай, 4-й микрорайон, 216.04.202449 693 531 ₸
Лисаковск-1KazakhstanЛисаковск, 3-й микрорайон, 3116.05.202522 449 366 ₸
Павлодар-1KazakhstanПавлодар, улица Естая, 142/520.11.201858 409 088 ₸
Павлодар-2KazakhstanПавлодар, улица Ломова, 4130.12.202046 392 137 ₸
Павлодар-3KazakhstanПавлодар, улица Камзина, 67/126.12.201918 753 996 ₸
Боралдай-1Kazakhstanпосёлок Боралдай, улица Алатау, 216.05.202420 050 110 ₸
Рудный-2KazakhstanРудный, проспект Космонавтов, 1429.11.202150 331 134 ₸
Талгар-2KazakhstanТалгар, улица Бокина, 221.03.202424 881 692 ₸