Dodo Pizza Stores Statistics · Organization: 2

Statistics for all active Dodo Pizza stores. Data is sourced from the public Dodo IS API and refreshed every 30 minutes. Organization: 2.

Stores

Shown: 28 of 28
/
28
all
Пиццерия Country Address Opened Revenue for previous month
Алматы-10KazakhstanАлматы, проспект Ермека Серкебаева, 91/119.12.202458 922 170 ₸
Алматы-15KazakhstanАлматы, микрорайон Самал-2, 11119.12.202441 196 725 ₸
Алматы-16KazakhstanАлматы, улица Абдуллы Розыбакиева, 247А19.12.202451 601 071 ₸
Алматы-17KazakhstanАлматы, улица Михаила Шолохова, 1319.12.202471 948 179 ₸
Алматы-18KazakhstanАлматы, улица Мукагали Макатаева, 127/119.12.202446 587 973 ₸
Алматы-2KazakhstanАлматы, улица Кунаева, 4119.12.202473 884 033 ₸
Алматы-20KazakhstanАлматы, Кульджинский тракт, 10619.12.202454 515 834 ₸
Алматы-23KazakhstanАлматы, микрорайон Казахфильм, 21Б19.12.202452 238 434 ₸
Алматы-24KazakhstanАлматы, улица Гоголя, 219.12.202461 429 537 ₸
Алматы-25KazakhstanАлматы, улица Толе би, 19117.06.202551 348 727 ₸
Алматы-29KazakhstanАлматы, проспект Аль-Фараби, 77/813.06.202550 309 196 ₸
Алматы-3KazakhstanАлматы, микрорайон Самал-2, 6319.12.202460 726 487 ₸
Алматы-5KazakhstanАлматы, улица Ауэзова, 10519.12.202480 961 973 ₸
Алматы-7KazakhstanАлматы, проспект Назарбаева, 22019.12.202448 511 080 ₸
Алматы-9KazakhstanАлматы, улица Байтурсынова, 80/8119.12.202492 056 231 ₸
Есик-2KazakhstanЕсик, Алматинская улица, 157А08.08.202524 349 123 ₸
Костанай-1KazakhstanКостанай, улица А. Байтурсынова, 4920.09.201573 972 500 ₸
Костанай-2KazakhstanКостанай, проспект Нурсултана Назарбаева, 19302.09.201765 469 875 ₸
Костанай-3KazakhstanКостанай, проспект Аль-Фараби, 4807.06.202051 919 867 ₸
Костанай-4KazakhstanКостанай, Строительная улица, 6Б01.03.202375 786 013 ₸
Костанай-5KazakhstanКостанай, 4-й микрорайон, 216.04.202468 210 569 ₸
Лисаковск-1KazakhstanЛисаковск, 3-й микрорайон, 3116.05.202532 461 754 ₸
Павлодар-1KazakhstanПавлодар, улица Естая, 142/520.11.201874 723 926 ₸
Павлодар-2KazakhstanПавлодар, улица Ломова, 4130.12.202056 408 680 ₸
Павлодар-3KazakhstanПавлодар, улица Камзина, 67/126.12.201925 983 586 ₸
Боралдай-1Kazakhstanпосёлок Боралдай, улица Алатау, 216.05.202427 466 161 ₸
Рудный-2KazakhstanРудный, проспект Космонавтов, 1429.11.202163 891 973 ₸
Талгар-2KazakhstanТалгар, улица Бокина, 221.03.202433 943 426 ₸