Статистика пиццерий Додо Пицца Россия

Статистика по всем активным пиццериям сети Dodo Pizza в России. Данные берутся из открытого API Dodo IS и обновляются каждые 30 минут.

Пиццерии

Показано: 1105 из 1105
/
1105
все
Пиццерия Страна Адрес Дата открытия Выручка за прошлый месяц
Абакан-1РоссияАбакан, улица Кирова, 10127.04.201411 851 706 ₽
Абинск-1РоссияАбинск, улица Советов, 6224.04.20167 713 580 ₽
Азов-1РоссияАзов, Московская улица, 5006.10.20218 700 962 ₽
Аксай Россия-1РоссияАксай, улица Мира, 1А19.01.20189 472 892 ₽
Алдан-1РоссияАлдан, Октябрьская улица, 2728.09.20258 249 233 ₽
Александров-1РоссияАлександров, Первомайская улица, 4613.07.20175 764 480 ₽
Алексин-1РоссияАлексин, улица Мира, 2328.06.20244 690 442 ₽
Альметьевск-1РоссияАльметьевск, улица Ленина, 9415.12.201411 722 004 ₽
Альметьевск-2РоссияАльметьевск, улица Герцена, 3В22.10.202311 695 953 ₽
Амурск-1РоссияАмурск, проспект Мира, 2315.12.20250 ₽
Анапа-1РоссияАнапа, Краснодарская улица, 2В01.06.20187 519 915 ₽
Анапа-2РоссияАнапа, Анапское шоссе, 513.06.202411 552 009 ₽
Ангарск-1РоссияАнгарск, 18-й микрорайон, 1930.09.201511 490 767 ₽
Ангарск-2РоссияАнгарск, 85-й квартал, 4302.05.20258 852 818 ₽
Анжеро-Судженск-1РоссияАнжеро-Судженск, улица Ленина, 13А04.04.20255 638 157 ₽
Апатиты-1РоссияАпатиты, улица Ферсмана, 1519.07.202116 509 030 ₽
Апрелевка-1РоссияАпрелевка, Октябрьская улица, 1430.01.20187 593 001 ₽
Апшеронск-1РоссияАпшеронск, улица Ворошилова, 810.03.20252 801 863 ₽
Арзамас-1РоссияАрзамас, проспект Ленина, 121А28.08.20187 502 585 ₽
Армавир-1РоссияАрмавир, улица Ленина, 101А27.11.20175 659 617 ₽
Арсеньев-1РоссияАрсеньев, улица Островского, 3/127.01.202512 046 744 ₽
Артем-1РоссияАртём, улица Кирова, 2815.06.202316 934 195 ₽
Архангельск-1РоссияАрхангельск, Троицкий проспект, 2128.12.201712 974 902 ₽
Архангельск-2РоссияАрхангельск, улица Гайдара, 5209.02.201817 377 693 ₽
Архангельск-3РоссияАрхангельск, Ленинградский проспект, 3818.03.20249 565 043 ₽
Астрахань-1РоссияАстрахань, улица Набережная Приволжского Затона, 1428.04.20155 341 942 ₽
Астрахань-2РоссияАстрахань, 3-я Зеленгинская улица, 5630.09.20177 951 059 ₽
Астрахань-3РоссияАстрахань, улица Кирова, 1127.06.20196 167 888 ₽
Астрахань-4РоссияАстрахань, Магистральная улица, 2905.12.20194 913 381 ₽
Астрахань-5РоссияАстрахань, площадь Декабристов, 726.01.20227 799 854 ₽
Астрахань-6РоссияАстрахань, улица Савушкина, 6к130.07.20244 535 696 ₽
Астрахань-7РоссияАстрахань, улица Дзержинского, 165А07.01.20255 307 244 ₽
Ачинск-1РоссияАчинск, 1-й микрорайон, 39А12.05.201514 691 238 ₽
Балабаново-1РоссияБалабаново, улица 1 Мая, 1120.02.20255 243 868 ₽
Балаково-1РоссияБалаково, Трнавская улица, 3/309.02.201616 791 576 ₽
Балашиха-1РоссияБалашиха, проспект Ленина, 2119.09.201514 204 019 ₽
Балашиха-2РоссияБалашиха, улица Свердлова, 16/501.12.201812 556 688 ₽
Балашиха-3РоссияБалашиха, Щёлковское шоссе, 141Б27.10.20226 738 374 ₽
Балашиха-4РоссияБалашиха, улица Некрасова, 501.08.20236 777 564 ₽
Железнодорожный-1РоссияБалашиха, улица Некрасова, 2А14.12.201512 937 718 ₽
Железнодорожный-2РоссияБалашиха, Центральная улица, 26с310.06.20227 842 659 ₽
Железнодорожный-3РоссияБалашиха, Новая улица, 4308.03.202311 013 803 ₽
Балашов-1РоссияБалашов, улица Карла Маркса, 1024.11.20245 091 002 ₽
Балтийск-1РоссияБалтийск, проспект Ленина, 2209.05.20187 296 498 ₽
Барнаул-1РоссияБарнаул, Красноармейский проспект, 7526.12.20183 441 262 ₽
Барнаул-2РоссияБарнаул, Балтийская улица, 10317.11.20217 381 584 ₽
Барнаул-3РоссияБарнаул, Балтийская улица, 7А29.03.20214 115 547 ₽
Барнаул-4РоссияБарнаул, проспект Ленина, 155А18.12.20238 893 611 ₽
Барнаул-5РоссияБарнаул, улица Малахова, 7919.06.20248 425 490 ₽
Батайск-1РоссияБатайск, улица Кирова, 30/1521.07.20179 471 180 ₽
Белгород-1РоссияБелгород, улица Щорса, 37А12.12.20128 926 373 ₽
Белгород-2РоссияБелгород, Гражданский проспект, 1824.09.20179 885 865 ₽
Белгород-3РоссияБелгород, улица Есенина, 9к205.10.20188 418 018 ₽
Белебей-1РоссияБелебей, Красная улица, 138/215.10.20243 525 278 ₽
Белово-1РоссияБелово, Советская улица, 2522.05.20256 779 155 ₽
Белогорск-1РоссияБелогорск, улица Ленина, 6306.06.202012 609 343 ₽
Белорецк-1РоссияБелорецк, улица В. Ленина, 6728.06.20256 524 654 ₽
Белореченск-1РоссияБелореченск, Красная улица, 6129.04.20236 029 148 ₽
Бердск-1РоссияБердск, улица Ленина, 9027.02.20178 711 824 ₽
Бердск-2РоссияБердск, Первомайская улица, 121А02.12.20248 120 932 ₽
Березники-1РоссияБерезники, Юбилейная улица, 12728.05.201512 630 818 ₽
Березники-2РоссияБерезники, улица Черепанова, 2114.10.202412 718 092 ₽
Березовский Свердловская-1РоссияБерёзовский, Восточная улица, 11А17.02.20244 412 492 ₽
Бийск-1РоссияБийск, улица Владимира Ленина, 25405.04.20257 949 676 ₽
Биробиджан-1РоссияБиробиджан, улица Шолом-Алейхема, 929.05.20239 229 058 ₽
Биробиджан-2РоссияБиробиджан, улица Шолом-Алейхема, 42А20.10.202412 263 718 ₽
Бирск-1РоссияБирск, Октябрьская площадь, 316.03.20254 189 806 ₽
Благовещенск-1РоссияБлаговещенск, Октябрьская улица, 19728.04.201619 624 204 ₽
Благовещенск-2РоссияБлаговещенск, Зейская улица, 175/17921.12.201718 942 709 ₽
Благовещенск-3РоссияБлаговещенск, Игнатьевское шоссе, 14/218.12.202222 117 931 ₽
Большой Камень-1РоссияБольшой Камень, улица Карла Маркса, 4321.03.20258 733 023 ₽
Бор-1РоссияБор, улица Фрунзе, 701.10.20255 146 906 ₽
Борисоглебск-1РоссияБорисоглебск, улица Свободы, 215В15.03.20246 820 032 ₽
Боровичи-1РоссияБоровичи, улица Алексея Кузнецова, 6418.02.2026-
Братск-1РоссияБратск, улица Крупской, 32А06.03.201711 391 602 ₽
Братск-2РоссияБратск, улица Наймушина, 3417.07.202111 465 939 ₽
Братск-3РоссияБратск, улица Кирова, 2401.04.20259 299 678 ₽
Бронницы-1РоссияБронницы, Советская улица, 5402.01.20236 262 247 ₽
Брянск-1РоссияБрянск, улица Крахмалёва, 4930.09.20177 511 205 ₽
Брянск-2РоссияБрянск, улица Куйбышева, 1821.10.20188 473 883 ₽
Брянск-3РоссияБрянск, улица Дзержинского, 507.01.20207 306 366 ₽
Брянск-4РоссияБрянск, улица Димитрова, 8423.03.20233 894 644 ₽
Бугры-2РоссияБугры, Английская улица, 4к114.01.20262 507 218 ₽
Бугульма-1РоссияБугульма, улица Ленина, 90Г21.02.20155 897 202 ₽
Бугульма-2РоссияБугульма, улица Газинура Гафиатуллина, 3411.02.20255 278 756 ₽
Бугуруслан-1РоссияБугуруслан, Коммунистическая улица, 3706.12.20252 996 637 ₽
Буденновск-1РоссияБудённовск, Комсомольская улица, 304.08.20252 801 812 ₽
Бузулук-2РоссияБузулук, улица Ленина, 5330.10.20255 974 783 ₽
Великие Луки-1РоссияВеликие Луки, Вокзальная улица, 1107.09.202014 709 002 ₽
Великий Новгород-1РоссияВеликий Новгород, Чудинцева улица, 11/6217.01.201710 339 976 ₽
Великий Новгород-2РоссияВеликий Новгород, улица Державина, 7к107.12.201913 972 971 ₽
Великий Новгород-3РоссияВеликий Новгород, проспект Александра Корсунова, 38А28.12.20249 679 644 ₽
Великий Устюг-1РоссияВеликий Устюг, Красный переулок, 1727.10.20257 506 873 ₽
Вельск-1РоссияВельск, Советская улица, 91/11к203.04.20165 257 794 ₽
Верхняя Пышма-1РоссияВерхняя Пышма, улица Орджоникидзе, 2205.03.202110 508 090 ₽
Видное-1РоссияВидное, проспект Ленинского Комсомола, 46А/108.11.20198 575 168 ₽
Владивосток-1РоссияВладивосток, Некрасовская улица, 61А10.02.202017 632 434 ₽
Владивосток-2РоссияВладивосток, улица Космонавтов, 1/231.01.202214 224 731 ₽
Владивосток-3РоссияВладивосток, улица Калинина, 810.02.202313 602 420 ₽
Владивосток-7РоссияВладивосток, улица Нейбута, 9028.12.20256 820 609 ₽
Владикавказ-1РоссияВладикавказ, улица Генерала Плиева, 2510.12.20187 124 759 ₽
Владикавказ-2РоссияВладикавказ, проспект Мира, 3224.02.20254 135 076 ₽
Владимир-1РоссияВладимир, проспект Ленина, 32А03.01.20176 987 012 ₽
Владимир-2РоссияВладимир, Большая Московская улица, 528.06.20245 568 699 ₽
Внуково-1РоссияВнуково, Омская улица, 7А20.12.20217 474 484 ₽
Волгоград-1РоссияВолгоград, улица Аллея Героев, 510.06.201710 581 765 ₽
Волгоград-2РоссияВолгоград, проспект имени В.И. Ленина, 111Г28.01.201713 735 718 ₽
Волгоград-3РоссияВолгоград, улица Кирова, 149В23.12.201813 565 090 ₽
Волгоград-4РоссияВолгоград, проспект Героев Сталинграда, 56Б12.10.202110 534 162 ₽
Волгоград-5РоссияВолгоград, проспект Маршала Жукова, 115А15.04.202211 564 209 ₽
Волгоград-6РоссияВолгоград, улица Николая Отрады, 2009.03.20249 080 074 ₽
Волгоград-7РоссияВолгоград, Елецкая улица, 2129.07.20248 867 402 ₽
Волгоград-8РоссияВолгоград, Рабоче-Крестьянская улица, 9М30.01.20255 513 524 ₽
Волгодонск-1РоссияВолгодонск, Весенняя улица, 56Ас224.12.20229 651 949 ₽
Волгодонск-2РоссияВолгодонск, Морская улица, 8612.02.20255 002 468 ₽
Волжск-1РоссияВолжск, улица Ленина, 52/205.06.20246 572 673 ₽
Волжский-1РоссияВолжский, улица Мира, 54В15.05.201510 746 377 ₽
Волжский-2РоссияВолжский, улица Энгельса, 109.12.201810 357 336 ₽
Вологда-1РоссияВологда, улица Ленина, 317.09.20158 785 135 ₽
Вологда-2РоссияВологда, Ленинградская улица, 13421.08.201610 725 248 ₽
Вологда-3РоссияВологда, улица Маршала Конева, 1704.07.202411 471 023 ₽
Вологда-4РоссияВологда, Дальняя улица, 3306.11.20259 044 272 ₽
Волоколамск-1РоссияВолоколамск, улица Панфилова, 26Б12.05.20226 257 759 ₽
Волхов-1РоссияВолхов, Молодёжная улица, 1505.04.20218 748 062 ₽
Вольск-1РоссияВольск, улица Чернышевского, 7511.02.20255 172 602 ₽
Воркута-1РоссияВоркута, улица Ленина, 3523.07.202015 010 727 ₽
Воронеж-1РоссияВоронеж, Кольцовская улица, 3128.03.20179 710 807 ₽
Воронеж-2РоссияВоронеж, Ленинский проспект, 17703.05.201710 377 333 ₽
Воронеж-3РоссияВоронеж, Московский проспект, 8507.03.20209 290 569 ₽
Воронеж-4РоссияВоронеж, улица Космонавтов, 17А31.03.20237 871 040 ₽
Воронеж-5РоссияВоронеж, проспект Революции, 4422.12.20226 600 994 ₽
Воронеж-6РоссияВоронеж, улица Маршала Жукова, 1524.08.20238 519 408 ₽
Воронеж-7РоссияВоронеж, Ростовская улица, 58/829.03.20246 083 359 ₽
Воронеж-8РоссияВоронеж, Острогожская улица, 166Б30.04.20253 198 711 ₽
Воронеж-9РоссияВоронеж, Московский проспект, 13019.12.20255 458 703 ₽
Воскресенск-1РоссияВоскресенск, улица Кагана, 1915.01.20179 016 802 ₽
Воскресенское-1РоссияВоскресенское, проспект Куприна, 7к229.11.20255 291 347 ₽
Воткинск-1РоссияВоткинск, улица 1 Мая, 4Б14.01.201814 237 098 ₽
Всеволожск-1РоссияВсеволожск, Колтушское шоссе, 44к126.11.201512 615 197 ₽
Всеволожск-2РоссияВсеволожск, Крымская улица, 131.07.202411 306 054 ₽
Выборг-1РоссияВыборг, Ленинградское шоссе, 3804.04.201612 083 163 ₽
Вышний Волочек-1РоссияВышний Волочёк, Рабочая улица, 81А10.01.20217 766 660 ₽
Вязьма-1РоссияВязьма, Советская площадь, 210.01.201812 596 358 ₽
Гатчина-1РоссияГатчина, Соборная улица, 20А13.12.201412 229 769 ₽
Гатчина-2РоссияГатчина, Пушкинское шоссе, 1521.11.20154 988 888 ₽
Геленджик-1РоссияГеленджик, Революционная улица, 602.06.20185 837 165 ₽
Геленджик-2РоссияГеленджик, улица Островского, 401.04.20239 164 542 ₽
Георгиевск-1РоссияГеоргиевск, улица Калинина, 12715.04.20196 808 859 ₽
Глазов-1РоссияГлазов, Сибирская улица, 230.09.20208 377 801 ₽
Голицыно-1РоссияГолицыно, Заводской проспект, 1203.12.20216 080 533 ₽
Горно-Алтайск-1РоссияГорно-Алтайск, улица Григория Чорос-Гуркина, 2824.12.201812 632 800 ₽
Новосаратовка-1Россиягородской посёлок имени Свердлова, Овцинская улица, 7220.08.20245 077 983 ₽
Новоселье-1Россиягородской посёлок Новоселье, Невская улица, 605.11.20249 665 086 ₽
Рощино-1Россиягородской посёлок Рощино, Советская улица, 8А13.02.20254 319 014 ₽
Янино-1Россиягородской посёлок Янино-1, улица Ветряных Мельниц, 3/103.07.20238 820 830 ₽
Горячий Ключ-1РоссияГорячий Ключ, улица Ворошилова, 821.06.20217 527 745 ₽
Грозный-1РоссияГрозный, улица Шейха Али Митаева, 2110.12.20208 745 219 ₽
Грозный-2РоссияГрозный, проспект В.В. Путина, 2216.03.20237 158 471 ₽
Губкин-1РоссияГубкин, улица Мира, 2029.06.201810 426 969 ₽
Губкинский-1РоссияГубкинский, 6-й микрорайон, 516.10.20208 244 211 ₽
Губкинский-2РоссияГубкинский, 4-й микрорайон, 3504.12.20236 502 182 ₽
Гусев-1РоссияГусев, Московская улица, 115.01.20256 464 821 ₽
Гусь-Хрустальный-1РоссияГусь-Хрустальный, улица Калинина, 28Б30.06.20234 255 012 ₽
Кокошкино-1Россиядачный посёлок Кокошкино, Школьная улица, 610.06.20259 721 381 ₽
Дедовск-1РоссияДедовск, улица Космонавта Комарова, 421.10.20159 313 923 ₽
Дербент-1РоссияДербент, улица Курбанова, 3119.04.20242 506 236 ₽
Голубое-1Россиядеревня Голубое, Трёхсвятская улица, с3М12.11.20226 129 432 ₽
Первомайское-1Россиядеревня Ивановское, улица Семёна Гордого, 731.03.20254 852 625 ₽
Софрино-1Россиядеревня Кощейково, городской округ Пушкинский, 4307.04.20234 184 761 ₽
Одинцово-4Россиядеревня Лохино, Родниковая улица, 22А/322.12.20256 118 450 ₽
Мисайлово-1Россиядеревня Мисайлово, Литературный бульвар, 721.05.202211 380 840 ₽
Октябрьский Московская-1Россиядеревня Островцы, Баулинская улица, 3А16.05.20236 870 201 ₽
Москва 1-25Россиядеревня Путилково, Новотушинская улица, 324.12.20198 147 562 ₽
Видное-2Россиядеревня Сапроново, квартал Центральный, 313.11.20244 610 826 ₽
Юрлово-1Россиядеревня Юрлово, городской округ Химки, 4М03.05.20244 575 592 ₽
Дзержинск-1РоссияДзержинск, улица Гайдара, 5912.02.20188 562 458 ₽
Дзержинск-2РоссияДзержинск, проспект Циолковского, 7627.08.20256 534 011 ₽
Дзержинский-1РоссияДзержинский, улица Ленина, 2Ас124.01.20238 485 354 ₽
Дивногорск-1РоссияДивногорск, улица Патриса Лумумбы, 1А06.10.20246 528 822 ₽
Димитровград-1РоссияДимитровград, проспект Ленина, 35А21.03.20195 387 200 ₽
Дмитров-1РоссияДмитров, Московская улица, 23А22.09.201611 247 592 ₽
Дмитров-2РоссияДмитров, Профессиональная улица, 3425.11.202510 013 818 ₽
Долгопрудный-2РоссияДолгопрудный, Лихачёвский проспект, 6404.08.201815 998 723 ₽
Домодедово-1РоссияДомодедово, Лунная улица, 9к207.09.201513 116 066 ₽
Домодедово-2РоссияДомодедово, улица Курыжова, 705.04.20189 535 350 ₽
Донской-1РоссияДонской, Октябрьская улица, 6009.12.20252 990 474 ₽
Дубна-1РоссияДубна, проспект Боголюбова, 44Ас130.12.201611 641 053 ₽
Дубна-2РоссияДубна, проспект Боголюбова, 1926.06.202210 480 198 ₽
Дятьково-1РоссияДятьково, улица Ленина, 13106.02.2026-
Егорьевск-1РоссияЕгорьевск, проспект Ленина, 3А13.07.20189 631 232 ₽
Ейск-1РоссияЕйск, Коммунистическая улица, 47/207.12.20173 326 642 ₽
Екатеринбург-1РоссияЕкатеринбург, проспект Ленина, 7218.09.201614 221 790 ₽
Екатеринбург-10РоссияЕкатеринбург, улица Титова, 1421.11.202212 727 940 ₽
Екатеринбург-11РоссияЕкатеринбург, Заводская улица, 1223.10.202012 453 403 ₽
Екатеринбург-13РоссияЕкатеринбург, Советская улица, 4502.05.202512 547 440 ₽
Екатеринбург-2РоссияЕкатеринбург, проспект Космонавтов, 31А03.07.201716 983 810 ₽
Екатеринбург-3РоссияЕкатеринбург, улица Юлиуса Фучика, 328.08.201715 979 588 ₽
Екатеринбург-4РоссияЕкатеринбург, улица Малышева, 3126.12.20179 060 360 ₽
Екатеринбург-5РоссияЕкатеринбург, улица Вильгельма де Геннина, 4212.11.201816 770 779 ₽
Екатеринбург-6РоссияЕкатеринбург, Техническая улица, 6425.10.20238 955 878 ₽
Екатеринбург-7РоссияЕкатеринбург, улица 8 Марта, 43А27.03.201916 754 395 ₽
Екатеринбург-8РоссияЕкатеринбург, проспект Ленина, 38А23.04.201910 614 140 ₽
Екатеринбург-9РоссияЕкатеринбург, улица Шаумяна, 8716.11.201917 742 617 ₽
Елабуга-1РоссияЕлабуга, проспект Мира, 2520.11.201810 537 114 ₽
Елец-1РоссияЕлец, улица Орджоникидзе, 6331.05.20255 373 950 ₽
Елизово-1РоссияЕлизово, улица Завойко, 301.08.202413 330 944 ₽
Ессентуки-1РоссияЕссентуки, Октябрьская улица, 43928.11.20188 338 984 ₽
Железногорск Курской области-1РоссияЖелезногорск, улица Ленина, 6315.05.20197 663 576 ₽
Железногорск-1РоссияЖелезногорск, Парковая улица, 1В14.11.201711 037 361 ₽
Жуковский-1РоссияЖуковский, улица Баженова, 1119.01.20186 288 451 ₽
Жуковский-2РоссияЖуковский, улица Гагарина, 65А31.08.20225 964 093 ₽
Заинск-1РоссияЗаинск, улица Баныкина, 2А28.06.20252 967 284 ₽
Зарайск-1РоссияЗарайск, Октябрьская улица, 7А18.11.20255 242 587 ₽
Заречный Пензенская-1РоссияЗаречный, улица Строителей, 1129.10.20196 359 604 ₽
Звенигород-1РоссияЗвенигород, Московская улица, 16А16.01.20219 186 903 ₽
Зеленоград-1РоссияЗеленоград, Зеленоград, к164126.11.201511 355 558 ₽
Зеленоград-2РоссияЗеленоград, Савёлкинский проезд, 215.11.201612 131 182 ₽
Зеленоградск-1РоссияЗеленоградск, Окружная улица, 1109.02.20245 666 738 ₽
Зеленодольск-1РоссияЗеленодольск, улица Королёва, 1Ак115.11.20228 505 221 ₽
Зеленокумск-1РоссияЗеленокумск, улица Зои Космодемьянской, 612.07.20163 199 470 ₽
Златоуст-1РоссияЗлатоуст, проспект имени Ю.А. Гагарина, 1-я линия, 10В11.11.201913 077 921 ₽
Иваново-1РоссияИваново, проспект Строителей, 1818.07.20177 556 483 ₽
Иваново-2РоссияИваново, улица 10 Августа, 18/1720.09.20206 731 064 ₽
Иваново-3РоссияИваново, улица Дзержинского, 212.10.20236 566 279 ₽
Ивантеевка-1РоссияИвантеевка, улица Новая Слобода, 403.10.20178 349 932 ₽
Ижевск-1РоссияИжевск, Удмуртская улица, 304к114.08.20168 120 227 ₽
Ижевск-3РоссияИжевск, улица имени 50-летия ВЛКСМ, 4910.11.20208 962 948 ₽
Ижевск-4РоссияИжевск, улица Гагарина, 2725.06.20215 698 763 ₽
Ижевск-5РоссияИжевск, улица Ленина, 13821.04.202210 383 796 ₽
Ижевск-6РоссияИжевск, улица 9 Января, 219А04.10.202410 045 207 ₽
Ижевск-7РоссияИжевск, улица Кирова, 14606.07.202410 871 377 ₽
Инта-1РоссияИнта, улица Горького, 1122.09.20255 426 177 ₽
Иркутск-1РоссияИркутск, Депутатская улица, 84/208.09.201815 722 108 ₽
Иркутск-2РоссияИркутск, микрорайон Университетский, 41А06.09.201914 520 303 ₽
Иркутск-3РоссияИркутск, улица Карла Маркса, 3103.01.20209 458 450 ₽
Иркутск-4РоссияИркутск, улица Баумана, 233Б02.08.20219 632 881 ₽
Иркутск-5РоссияИркутск, улица Красного Восстания, 903.11.20237 126 037 ₽
Иркутск-7РоссияИркутск, улица Якоби, 802.02.2026-
Искитим-1РоссияИскитим, улица Пушкина, 81А/308.06.20255 552 159 ₽
Истра-1РоссияИстра, улица 15 лет Комсомола, 702.10.20187 194 413 ₽
Ишимбай-1РоссияИшимбай, проспект Ленина, 44А20.04.20216 851 170 ₽
Йошкар-Ола-1РоссияЙошкар-Ола, бульвар Чавайна, 23А09.01.201710 444 531 ₽
Йошкар-Ола-2РоссияЙошкар-Ола, улица Свердлова, 3223.10.202013 377 865 ₽
Йошкар-Ола-4РоссияЙошкар-Ола, Ленинский проспект, 26А04.09.20259 386 214 ₽
Казань-1РоссияКазань, улица Николая Ершова, 4/229.03.201613 580 845 ₽
Казань-10РоссияКазань, улица Академика Губкина, 123.07.202313 527 812 ₽
Казань-11РоссияКазань, улица Александра Курынова, 4к228.09.20238 731 025 ₽
Казань-12РоссияКазань, улица Мира, 41А17.08.20247 349 807 ₽
Казань-13РоссияКазань, улица Фрунзе, 921.10.202410 589 846 ₽
Казань-14РоссияКазань, улица Рихарда Зорге, 6610.11.202510 519 533 ₽
Казань-2РоссияКазань, проспект Победы, 9121.12.201611 946 169 ₽
Казань-3РоссияКазань, проспект Победы, 14121.12.20177 502 155 ₽
Казань-4РоссияКазань, улица Адоратского, 31А14.04.201814 987 611 ₽
Казань-5РоссияКазань, улица Декабристов, 8517.04.201814 204 311 ₽
Казань-6РоссияКазань, улица Белинского, 117.07.201912 993 979 ₽
Казань-7РоссияКазань, улица Академика Парина, 606.10.202117 316 055 ₽
Казань-8РоссияКазань, улица Каюма Насыри, 105.05.202213 366 994 ₽
Казань-9РоссияКазань, улица Баумана, 64/1027.02.20237 532 598 ₽
Калининград-1РоссияКалининград, улица Дзержинского, 57Б27.05.20158 597 946 ₽
Калининград-2РоссияКалининград, улица Горького, 104Б10.03.201615 045 229 ₽
Калининград-3РоссияКалининград, Советский проспект, 120.09.201716 588 939 ₽
Калининград-4РоссияКалининград, Коммунистическая улица, 423.08.202312 871 298 ₽
Калининград-5РоссияКалининград, Октябрьская улица, 1213.11.20259 045 922 ₽
Калининград-6РоссияКалининград, Московский проспект, 277к322.02.2026-
Калуга-1РоссияКалуга, улица Кирова, 2022.10.20156 710 503 ₽
Калуга-2РоссияКалуга, Московская улица, 338А09.07.20183 518 409 ₽
Калуга-3РоссияКалуга, улица Братьев Луканиных, 1522.10.20223 660 749 ₽
Каменск-Уральский-1РоссияКаменск-Уральский, Каменская улица, 9116.01.201810 194 076 ₽
Каменск-Уральский-2РоссияКаменск-Уральский, проспект Победы, 4409.09.20248 582 014 ₽
Каменск-Шахтинский-1РоссияКаменск-Шахтинский, проспект Карла Маркса, 54Б21.07.201912 654 951 ₽
Камышин-1РоссияКамышин, Пролетарская улица, 6912.01.20175 484 387 ₽
Камышин-2РоссияКамышин, 4-й микрорайон, 12/109.06.20255 579 134 ₽
Кандалакша-1РоссияКандалакша, улица Пронина, 17А25.09.20257 770 611 ₽
Канск-1РоссияКанск, улица 40 лет Октября, 62/408.04.201910 338 778 ₽
Касимов-1РоссияКасимов, Советская улица, 105А16.11.20234 704 975 ₽
Каспийск-1РоссияКаспийск, улица Хизроева, 15А17.10.20253 343 565 ₽
Кашира-1РоссияКашира, Советская улица, 1424.10.20208 077 496 ₽
Кемерово-2РоссияКемерово, проспект Ленина, 116А27.10.202412 289 138 ₽
Кемерово-3РоссияКемерово, проспект Ленина, 33А19.04.202411 274 888 ₽
Кемерово-4РоссияКемерово, улица Радищева, 628.09.20238 651 058 ₽
Кимры-1РоссияКимры, улица Урицкого, 318.07.20257 673 443 ₽
Кингисепп-1РоссияКингисепп, Большой бульвар, 11Б05.10.201710 937 534 ₽
Кингисепп-3РоссияКингисепп, бульвар Победы, 2/4315.03.20222 887 886 ₽
Кинешма-1РоссияКинешма, площадь Революции, 2/613.08.20215 955 586 ₽
Киржач-1РоссияКиржач, Советская улица, 1215.10.20257 006 031 ₽
Кириши-1РоссияКириши, площадь Бровко, 221.03.201910 789 809 ₽
Киров-1РоссияКиров, Преображенская улица, 7914.10.201617 187 266 ₽
Киров-2РоссияКиров, улица Горького, 5623.07.201917 022 723 ₽
Киров-3РоссияКиров, улица Воровского, 10430.05.202218 244 503 ₽
Киров-4РоссияКиров, Советская улица, 3014.06.20244 232 124 ₽
Киров-5РоссияКиров, улица Ивана Попова, 64А25.03.20258 522 455 ₽
Киров-6РоссияКиров, Октябрьский проспект, 10422.12.20256 104 208 ₽
Кирово-Чепецк-1РоссияКирово-Чепецк, проспект Россия, 3226.03.20246 587 369 ₽
Кировск Ленинградская-1РоссияКировск, Набережная улица, 628.12.20238 826 207 ₽
Кировск Мурманская-1РоссияКировск, улица Кондрикова, 127.09.202312 973 755 ₽
Киселевск-1РоссияКиселёвск, улица 50 лет Города, 13А30.12.20251 787 123 ₽
Кисловодск-1РоссияКисловодск, проспект Победы, 8510.12.20186 870 657 ₽
Клин-1РоссияКлин, улица Миши Балакирева, 6/2401.12.20169 188 074 ₽
Клин-2РоссияКлин, улица 60 лет Комсомола, 6к101.04.20258 687 754 ₽
Ковров-1РоссияКовров, улица Строителей, 18А28.08.201710 175 230 ₽
Когалым-1РоссияКогалым, Молодёжная улица, 34/105.11.202018 405 592 ₽
Коломна-1РоссияКоломна, Советская площадь, 714.10.201612 298 472 ₽
Коломна-2РоссияКоломна, улица Октябрьской Революции, 366/2-101.11.20248 185 711 ₽
Колпино-1РоссияКолпино, Тверская улица, 3422.04.201518 383 048 ₽
Кольчугино-1РоссияКольчугино, улица Ленина, 1516.03.20245 933 978 ₽
Коммунарка-2РоссияКоммунарка, проспект Магеллана, 519.12.20249 303 307 ₽
Коммунарка-3РоссияКоммунарка, квартал № 160, 1Вк105.01.20266 333 544 ₽
Комсомольск-на-Амуре-1РоссияКомсомольск-на-Амуре, Вокзальная улица, 8703.09.201519 650 977 ₽
Комсомольск-на-Амуре-2РоссияКомсомольск-на-Амуре, проспект Мира, 3017.10.201611 002 328 ₽
Комсомольск-на-Амуре-3РоссияКомсомольск-на-Амуре, Краснофлотская улица, 1918.12.201818 426 436 ₽
Комсомольск-на-Амуре-4РоссияКомсомольск-на-Амуре, Советская улица, 2224.10.20249 010 261 ₽
Комсомольск-на-Амуре-5РоссияКомсомольск-на-Амуре, проспект Победы, 5706.02.202412 344 076 ₽
Конаково-1РоссияКонаково, улица Энергетиков, 19А03.05.20189 387 908 ₽
Копейск-1РоссияКопейск, проспект Победы, 20А16.11.201811 873 255 ₽
Кореновск-1РоссияКореновск, Красная улица, 12225.11.20205 021 848 ₽
Королев-1РоссияКоролёв, улица Фрунзе, 1В04.12.201415 912 214 ₽
Королев-2РоссияКоролёв, Лесная улица, 2021.12.202010 685 266 ₽
Королев-3РоссияКоролёв, улица Дзержинского, 23/229.03.20220 ₽
Королев-4РоссияКоролёв, улица Гагарина, 1921.01.20262 443 159 ₽
Корсаков-1РоссияКорсаков, Нагорная улица, 310.12.20178 343 888 ₽
Коряжма-1РоссияКоряжма, проспект Ленина, 34А18.10.20255 281 718 ₽
